⚪ Sin Alerta: 459 mesas  ·  🔴 Alerta: 4.870 mesas
Zona Puesto ⚪ Sin Alerta 🔴 Alerta 🟡 En Revisión 🟢 Revisada Total
015 I.E.SOL DE ORIENTE 1 9 10
015 I.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO 0 17 17
015 IE ESC NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN 0 9 9
016 SEC. ESC. VILLA TURBAY 3 11 14
016 SECCION ESCUELA HOGAR ANTIOQUIA 3 6 9
016 SEC ESC SOR MARIA LUISA COURBIN 1 22 23
016 I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS 2 22 24
016 IE FELIX HENAO BOTERO 5 19 24
016 IE GABRIEL GARCIA MARQUEZ 0 4 4
017 I.E.GUADALUPANO LA SALLE 5 27 32
017 IE MERCEDITAS GOMEZ MARTINEZ 0 29 29
017 I.E. MANUEL JOSÉ CAYZEDO 2 26 28
017 I.E. LA MILAGROSA 3 44 47
017 COLEGIO EUCARISTICO 0 20 20
017 SENA - SEDE BUENOS AIRES 2 8 10
017 IE ARZOBISPO TULIO BOTERO SALAZAR 0 9 9
017 IE MADRE LAURA 1 10 11
017 SECCION ESCUELA ALEJANDRO ECHAVARRIA 4 8 12
018 I.E. GABRIELA GOMEZ CARVAJAL 2 26 28
018 IE FEDERICO OZANAM 2 32 34
018 ESC NORMAL SUPERIOR ANTIOQUEÑA 4 24 28
018 SEC. ESC. JOSE DE SAN MARTIN 2 33 35
018 SEC. ESC. JUAN CANCIO RESTREPO 1 5 6
019 I.E. TULIO OSPINA 6 22 28
019 SEC. COL. AGUSTIN NIETO CABALLERO 2 8 10
019 COLEGIO SALESIANO EL SUFRAGIO 0 37 37
019 I.E. CENTRO FORMATIVO DE ANTIOQUIA -CEFA 7 39 46
019 I.E. HECTOR ABAD GOMEZ 5 26 31
019 I.E. JAVIERA LONDOÑO 0 12 12
019 I.T.M. (PRADO CENTRO) 0 10 10
020 AUDITORIO CC SAN DIEGO TORRE NTE PISO 11 7 32 39
020 ALCALDIA MUNICIPAL (SOTANO) 3 37 40
020 SENA 1 15 16
020 UNIVERSIDAD CLARETIANA 0 8 8
020 PLAZA MINORISTA JOSE MARIA VILLA 0 3 3
021 INSTITUTO JORGE ROBLEDO 1 24 25
021 I.E. MATER DEI 1 25 26
021 I.E. MARCO FIDEL SUAREZ 4 23 27
021 COL. CALASANZ (FEM) CAMPESTRE ESCOLAPIAS 0 30 30
021 COL. SAN IGNACIO DE LOYOLA - SD MAYORES 0 11 11
021 SEC. ESC. CARLOS OBANDO VELASCO 1 5 6
021 INST. UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA 0 2 2
022 SEC.ESC. AGRUPACION COLOMBIA 1 27 28
022 I.E. LUCRECIO JARAMILLO VELEZ 4 35 39
022 COLEGIO BETHLEMITAS 2 19 21
022 COL. SAN IGNACIO DE LOYOLA - SD INFANTIL 2 12 14
022 CORP. UNIVERSITARIA ADVENTISTA - UNAC 0 18 18
022 UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA 5 32 37
023 SEC. ESC. SANTA LUCIA 6 22 28
023 I.E. CONCEJO DE MEDELLIN 13 34 47
Página 3 de 5
v0.65.0

Reportar mesa

Describí brevemente el problema que encontraste con esta mesa.