| Zona | Puesto | ⚪ Sin Alerta | 🔴 Alerta | 🟡 En Revisión | 🟢 Revisada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PBRO. LUIS EDUARDO PEREZ MOLINA | 1 | 17 | — | — | 18 |
| 001 | I.E. MANUEL JOSE CAICEDO | 2 | 22 | — | — | 24 |
| 001 | IE LUIS EDUARDO ARIAS | 1 | 22 | — | — | 23 |
| 002 | CENTRO DE EDUCACION SUPERIOR | 1 | 6 | — | — | 7 |
| 002 | COL. COOPERATIVO SIMÓN BOLIVAR | 1 | 7 | — | — | 8 |
| 002 | C.A.S DIEGO FERNANDEZ BARBOSA | 0 | 7 | — | — | 7 |
| 002 | UNIDAD DEPORTIVA LOS BUCAROS | 2 | 25 | — | — | 27 |
| 002 | BIBLIOTECA ISOLDA ECHAVARRIA | 1 | 5 | — | — | 6 |
| 098 | CARCEL | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | I.E.R. EL HATILLO | 2 | 15 | — | — | 17 |
Plataforma independiente de participación ciudadana. Este sitio no es parte de, no está afiliado a, ni está respaldado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral ni ninguna entidad del Estado colombiano. Los nombres, logos y marcas mencionados pertenecen a sus respectivos titulares.
Los datos analizados provienen de fuentes públicas publicadas por la Registraduría (actas E-14 de claveros, transmisión y delegados). Las cifras que se muestran acá son producto de un análisis automatizado (OCR) y validación ciudadana.
Los resultados oficiales de la elección son únicamente los que publica la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.