⚪ Sin Alerta: 30 mesas  ·  🔴 Alerta: 259 mesas
Zona Puesto ⚪ Sin Alerta 🔴 Alerta 🟡 En Revisión 🟢 Revisada Total
001 I.E. RAFAEL J. MEJIA 7 28 35
001 I.E. PRIMITIVO LEAL LA DOCTORA 0 24 24
001 CTRO PARA EL ADULTO MAYOR CAITES 4 31 35
001 I.E. PRESBITERO ANTONIO BAENA SALAZAR 1 4 5
002 COL PADRE RAMON ARCILA R 1 13 14
002 IE JOSE FELIX DE RESTREPO 10 34 44
002 BIBLIOTECA MUNICIPAL 1 16 17
002 CASA DE LA CULTURA LA BARQUEREÑA 0 10 10
003 CTRO DE ATENCION 1RA INFANCIA CAIPI 1 15 16
003 IE CONCEJO DE SABANETA JMCB 4 25 29
003 IE MARIA MEDIADORA 1 20 21
003 PARQUE DE LOS 4 ELEMENTOS 0 7 7
003 GIMNASIO CAMPESTRE LOS ALCAZARES 0 24 24
099 I.E MARIA AUXILIADORA 0 5 5
099 E.R. LAS LOMITAS (JAC) 0 1 1
099 JAC VEREDA SAN JOSE 0 2 2
v0.65.0

Reportar mesa

Describí brevemente el problema que encontraste con esta mesa.