| Zona | Puesto | ⚪ Sin Alerta | 🔴 Alerta | 🟡 En Revisión | 🟢 Revisada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESCUELA EPIFANIO MEJIA | 0 | 6 | — | — | 6 |
| 001 | IE DE MARIA | 1 | 17 | — | — | 18 |
| 001 | ESC MARIA AUXILIADORA | 0 | 7 | — | — | 7 |
| 001 | CDI URB JOSE MARIA CORDOBA | 1 | 5 | — | — | 6 |
| 001 | ESCUELA NORMAL SUPERIOR LA MERCED | 1 | 6 | — | — | 7 |
| 001 | COL.CUBIERTO POLIDEP.DEL CAFE | 1 | 13 | — | — | 14 |
| 002 | I.E. SAN LUIS | 2 | 12 | — | — | 14 |
| 002 | ESCUELA LA INMACULADA | 1 | 10 | — | — | 11 |
| 002 | COLEGIO CATOLICO LA INMACULADA | 4 | 4 | — | — | 8 |
| 098 | CARCEL | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | IE CEDEÑO | 1 | 3 | — | — | 4 |
| 099 | CASETA COMUNAL EL PUEBLITO | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | IE EL CEDRO | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | IE LLANOS DE CUIVA | 1 | 5 | — | — | 6 |
| 099 | C.E.R. EL LLANO | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | IE OCHALI SEDE BASICA PRIMARIA | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | C.E.R LA LOMA | 0 | 1 | — | — | 1 |
Plataforma independiente de participación ciudadana. Este sitio no es parte de, no está afiliado a, ni está respaldado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral ni ninguna entidad del Estado colombiano. Los nombres, logos y marcas mencionados pertenecen a sus respectivos titulares.
Los datos analizados provienen de fuentes públicas publicadas por la Registraduría (actas E-14 de claveros, transmisión y delegados). Las cifras que se muestran acá son producto de un análisis automatizado (OCR) y validación ciudadana.
Los resultados oficiales de la elección son únicamente los que publica la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.