⚪ Sin Alerta: 330 mesas  ·  🔴 Alerta: 3.104 mesas
Zona Puesto ⚪ Sin Alerta 🔴 Alerta 🟡 En Revisión 🟢 Revisada Total
001 INS.DIS.DESAR.INT.NVA GRANADA 1 30 31
001 IDETH SEDE PRINCIPAL SEDE II 2 14 16
001 COL.DTAL OLAYA(ANT C.E.B.108) 1 22 23
001 COL DISTRITAL MARIA INMACULADA 3 35 38
002 IE DISTRITAL LA MERCED 4 20 24
002 COLEGIO JOSE EUSEBIO CARO (BLOQUE NUEVO) 4 30 34
002 IED KARL PARRISH 2 6 8
002 COL.CAMILO TORRES 2 20 22
003 ES.NORMAL SUPERIOR LA HACIENDA 3 37 40
003 COLEGIO AMERICANO 2 29 31
003 IED CARLOS MEISEL 2 34 36
003 C.DTAL.EL SILENCIO(ANT CEB 050 2 23 25
004 I.E.D. JAVIER SANCHEZ 2 25 27
004 COLEGIO HILDA MUÑOZ 1 28 29
004 COL.DTAL.LA SALLE 6 25 31
005 COLEGIO JORGE NICOLAS ABELLO 3 42 45
005 IDETH SEDE I PRIMARIA 4 17 21
005 IED SALVADOR SUAREZ SUAREZ 2 20 22
005 JORGE NICOLAS ABELLO SD 2 2 5 7
006 I.E.D.INOCENCIO CHINCA 1 15 16
006 COL SOFIA CAMARGO DE LLERAS PRIMARIA 0 18 18
006 IED SALVADOR ENTREGAS 0 3 3
007 COLEGIO DISTRITAL MARIE POUSSEPIN 2 35 37
007 IED DAVID SANCHEZ JULIAO 3 4 7
007 C.DIST.SARIT ARTETA DE VASQUEZ 1 30 31
008 INST.LAS MERCEDES COL.SAN PABL 2 29 31
008 COLEGIO CRISTIANO PENIEL 0 27 27
008 I.E.D.SONIA AHUMADA 2 21 23
008 COLEGIO SANTA MARIA DE LA PROVIDENCIA 1 2 3
008 FUNDACION CE CAMILO 1 0 1
009 COL.MANUEL ELKIN PATARROYO SD 2 2 15 17
009 COL MANUEL ELKIN PATARROYO SD 1 1 11 12
009 I.E.D. ZAPATA OLIVELLA 2 29 31
010 COL. TEC. SAN CARLOS BORROMEO 4 23 27
010 JUAN ACOSTA SOLERA 6 25 31
010 IED BETSABE ESPINOSA 0 8 8
011 CENTRO DE EDUCACION BASICA C.E.B.161 0 11 11
011 I.E.D.EL PUEBLO 2 23 25
011 NODO SENA CONSTRUCCION 1 6 7
011 MEGA COLEGIO IED VILLAS DE SAN PABLO 0 15 15
011 COL ALBERTO ASSA 2 18 20
012 COL. JOSE RAIMUNDO SOJO (MEGA) 1 8 9
012 E.D.EVARISTO SOURDIS SEDE 1 2 22 24
012 E.D.EVARISTO SOURDIS SEDE 2 0 25 25
013 I.E.D.JOSE MARIA VELAZ SEDE 2 1 31 32
013 IED LA ESMERALDA 0 4 4
013 INST. EDUCATIVA EVARDO TURIZO PALENCIA 0 5 5
014 I.C.LAS MALVINAS 2 32 34
014 IED ESPERANZA DEL SUR 0 5 5
014 I.E.MUNDO BOLIVARIANO 2 31 33
Página 1 de 4
v0.65.0

Reportar mesa

Describí brevemente el problema que encontraste con esta mesa.