| Zona | Puesto | ⚪ Sin Alerta | 🔴 Alerta | 🟡 En Revisión | 🟢 Revisada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | I.E.T.A . D. D.R SEDE LAS DELI | 0 | 11 | — | — | 11 |
| 001 | I.E. RAFAEL URIBE URIBE SEDE 4 | 0 | 10 | — | — | 10 |
| 001 | CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC | 0 | 9 | — | — | 9 |
| 002 | I.E. RAFAEL URIBE URIBE SEDE 1 | 0 | 17 | — | — | 17 |
| 002 | I.E TEC ACUICOLA SAN FRANCSICO | 0 | 11 | — | — | 11 |
| 002 | IETAE SAN FRANCISCO ASIS SD PTO SANT. | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 002 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS BELTRAN | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | CORREA | 0 | 3 | — | — | 3 |
| 099 | ARROYO GRANDE | 0 | 3 | — | — | 3 |
| 099 | COLÚ | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | EL NISPERO | 1 | 4 | — | — | 5 |
| 099 | FLAMENCO | 0 | 3 | — | — | 3 |
| 099 | LOS BELLOS | 0 | 5 | — | — | 5 |
| 099 | MAMPUJAN | 0 | 3 | — | — | 3 |
| 099 | MATUYA | 0 | 7 | — | — | 7 |
| 099 | NUEVA FLORIDA | 0 | 7 | — | — | 7 |
| 099 | ÑANGUMA | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | RETIRO NUEVO | 0 | 6 | — | — | 6 |
| 099 | SAN JOSE DEL PLAYON | 0 | 9 | — | — | 9 |
| 099 | SAN PABLO | 0 | 13 | — | — | 13 |
| 099 | PUEBLO NUEVO | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | SAN PABLO 2 PRIMERO DE JULIO | 0 | 4 | — | — | 4 |
| 099 | EL SENA | 0 | 3 | — | — | 3 |
Plataforma independiente de participación ciudadana. Este sitio no es parte de, no está afiliado a, ni está respaldado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral ni ninguna entidad del Estado colombiano. Los nombres, logos y marcas mencionados pertenecen a sus respectivos titulares.
Los datos analizados provienen de fuentes públicas publicadas por la Registraduría (actas E-14 de claveros, transmisión y delegados). Las cifras que se muestran acá son producto de un análisis automatizado (OCR) y validación ciudadana.
Los resultados oficiales de la elección son únicamente los que publica la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.