| Zona | Puesto | ⚪ Sin Alerta | 🔴 Alerta | 🟡 En Revisión | 🟢 Revisada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | PUESTO CABECERA MUNICIPAL | 0 | 13 | — | — | 13 |
| 099 | ARMENIA | 0 | 5 | — | — | 5 |
| 099 | BUENOS AIRES | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | EL LIBANO | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | LA RUFINA | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | LA UNION | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | LAS CONCHITAS | 1 | 2 | — | — | 3 |
| 099 | LAS FLORES | 0 | 3 | — | — | 3 |
| 099 | LA UNION (CABECERA) | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | LA VICTORIA | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | MANTEQUERA | 0 | 3 | — | — | 3 |
| 099 | NICARAGUA | 1 | 1 | — | — | 2 |
| 099 | PALENQUITO | 0 | 6 | — | — | 6 |
| 099 | INSTITUCION EDUCATIVA DE PALOMINO | 0 | 4 | — | — | 4 |
| 099 | PUERTO LOPEZ | 0 | 5 | — | — | 5 |
| 099 | PUERTO NUEVO | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | PUERTO BELLO | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | SANTA COA | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | SAN FRANCISCO | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | SANTA ELENA (EL ESTOPAL) | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | SANTA ROSA | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | TAPOA | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | VIDA TRANQUILA | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | LOS LIMONES | 1 | 1 | — | — | 2 |
| 099 | MONTECELIO | 0 | 1 | — | — | 1 |
Plataforma independiente de participación ciudadana. Este sitio no es parte de, no está afiliado a, ni está respaldado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral ni ninguna entidad del Estado colombiano. Los nombres, logos y marcas mencionados pertenecen a sus respectivos titulares.
Los datos analizados provienen de fuentes públicas publicadas por la Registraduría (actas E-14 de claveros, transmisión y delegados). Las cifras que se muestran acá son producto de un análisis automatizado (OCR) y validación ciudadana.
Los resultados oficiales de la elección son únicamente los que publica la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.