| Zona | Puesto | ⚪ Sin Alerta | 🔴 Alerta | 🟡 En Revisión | 🟢 Revisada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | INST EDC CRISANTO LUQUE | 0 | 43 | — | — | 43 |
| 001 | SENA REGIONAL BOLIVAR | 0 | 15 | — | — | 15 |
| 001 | INST EDUC ALFONSO LOPEZ PUMARE | 2 | 12 | — | — | 14 |
| 001 | INST EDUC LA BUENA ESPERANZA | 1 | 18 | — | — | 19 |
| 001 | I.E. QUERIDOS AMIGOS | 0 | 5 | — | — | 5 |
| 002 | INST EDUC CUARTA POZA DE MANGA | 0 | 33 | — | — | 33 |
| 002 | INST EDUC 4 P. DE MANGA - HILD | 1 | 9 | — | — | 10 |
| 002 | INST EDUC FELIPE SANTIAGO ESCO | 0 | 19 | — | — | 19 |
| 002 | INST EDUC F SANTIAGO - MARIA A | 1 | 7 | — | — | 8 |
| 002 | INST EDUC CRISANTO LUQUE SEDE | 0 | 8 | — | — | 8 |
| 002 | IE 4TA POZA DE MANGA SD N SRA DE SOCORRO | 0 | 15 | — | — | 15 |
| 090 | CENTRO DE VIDA | 0 | 19 | — | — | 19 |
| 098 | CARCEL DE TURBACO | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | CAÑAVERAL | 1 | 8 | — | — | 9 |
| 099 | I E AGUAS PRIETAS | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | CHIQUITO | 0 | 1 | — | — | 1 |
Plataforma independiente de participación ciudadana. Este sitio no es parte de, no está afiliado a, ni está respaldado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral ni ninguna entidad del Estado colombiano. Los nombres, logos y marcas mencionados pertenecen a sus respectivos titulares.
Los datos analizados provienen de fuentes públicas publicadas por la Registraduría (actas E-14 de claveros, transmisión y delegados). Las cifras que se muestran acá son producto de un análisis automatizado (OCR) y validación ciudadana.
Los resultados oficiales de la elección son únicamente los que publica la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.