| Zona | Puesto | ⚪ Sin Alerta | 🔴 Alerta | 🟡 En Revisión | 🟢 Revisada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COLEGIO SALESIANO | 1 | 17 | — | — | 18 |
| 001 | ANTIGUO TERMINAL DE TRANSPORTE | 1 | 18 | — | — | 19 |
| 001 | COL SANTO T DE AQUINO SD PRIA 1 | 0 | 13 | — | — | 13 |
| 001 | COL JESUS EUCARISTIA | 0 | 12 | — | — | 12 |
| 001 | COL SANTO T DE AQUINO SD PRIA 2 | 0 | 11 | — | — | 11 |
| 001 | COL LA NUEVA FAMILIA | 1 | 15 | — | — | 16 |
| 002 | COLEGIO BOYACA | 2 | 33 | — | — | 35 |
| 002 | COL GUILLERMO LEON VALENCIA | 5 | 32 | — | — | 37 |
| 002 | U.P.T.C. | 1 | 26 | — | — | 27 |
| 002 | COL.FRANCISCO DE PAULA SANTAN | 0 | 16 | — | — | 16 |
| 002 | COLEGIO SIMON BOLIVAR | 2 | 16 | — | — | 18 |
| 002 | PARQUE LA ESPERANZA | 0 | 12 | — | — | 12 |
| 002 | COLEGIO JAIRO ANIBAL NIÑO | 0 | 6 | — | — | 6 |
| 090 | COLEGIO SEMINARIO | 3 | 11 | — | — | 14 |
| 098 | CARCEL | 1 | 0 | — | — | 1 |
| 099 | SIRATA | 0 | 3 | — | — | 3 |
| 099 | SAN ANTONIO NORTE | 1 | 8 | — | — | 9 |
| 099 | SURBA Y BONZA | 0 | 8 | — | — | 8 |
| 099 | QUEBRADA DE BECERRA | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | EL CARMEN | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | AVENDAÑOS | 1 | 0 | — | — | 1 |
| 099 | SALON COMUNAL TOCOGUA | 2 | 2 | — | — | 4 |
Plataforma independiente de participación ciudadana. Este sitio no es parte de, no está afiliado a, ni está respaldado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral ni ninguna entidad del Estado colombiano. Los nombres, logos y marcas mencionados pertenecen a sus respectivos titulares.
Los datos analizados provienen de fuentes públicas publicadas por la Registraduría (actas E-14 de claveros, transmisión y delegados). Las cifras que se muestran acá son producto de un análisis automatizado (OCR) y validación ciudadana.
Los resultados oficiales de la elección son únicamente los que publica la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.