⚪ Sin Alerta: 84 mesas  ·  🔴 Alerta: 929 mesas
Zona Puesto ⚪ Sin Alerta 🔴 Alerta 🟡 En Revisión 🟢 Revisada Total
001 I E LA LINDA NUEVA SEDE 2 15 10 17
001 I.E.CHIPRE 1 20 11 21
001 I.E. CHIPRE SEDE B 0 23 13 23
001 I.E. ADOLFO HOYOS OCAMPO 0 6 1 6
001 COL.FILIPENSE NTRA SRA LOURDE 2 11 6 13
001 I E MARCO FIDEL SUAREZ ANTIGUO CASD 0 3 2 3
002 NUEVO CISCO SAN JOSE 2 10 4 12
002 CEN. DE DESARROLLO INFANTIL JOSE MARIA V 0 20 11 20
002 I.E INSTITUTO MANIZALES 1 9 4 10
002 ANTIGUO CISCO SAN JOSE 0 1 1 1
003 ANTIGUO TERMINAL DE TRANS PEOPLECONTACT 2 18 13 20
003 EDIFICIO INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS 0 7 3 7
003 FACULTAD DE BELLAS ARTES UNIV. DE CALDAS 0 14 7 14
003 I.E. GRAN COLOMBIA 2 13 10 15
003 L. ARQUIDIOC. NUESTRA SRA BACHILLERATO 3 11 7 14
004 LICEO ARQUIDIOCESANO DE NUESTRA SEÑORA 1 17 12 18
004 I.E. ISABEL LA CATOLICA 0 25 12 25
004 I E INSTITUTO UNIVERSITARIO DE CALDAS 2 12 8 14
004 I E TECNICO FRANCISCO JOSE DE CALDAS 0 12 7 12
004 L ARQUIDIOCESANO DE NUESTRA SRA FEMENINO 1 4 3 5
005 I.E. LA ASUNCION SEDE A 0 16 10 16
005 I.E. SAN JORGE 1 23 14 24
005 FACULTAD CIENCIAS SALUD UNIV. DE CALDAS 0 18 13 18
005 I E NORMAL SUPERIOR DE CALDAS 0 8 5 8
005 UNIVERSIDAD AUTONOMA 0 3 2 3
006 I E FE Y ALEGRIA LA PAZ SEDE PRINCIPAL 0 30 19 30
006 I.E. BOSQUES DEL NORTE 0 23 14 23
006 I E SAN SEBASTIAN 0 3 2 3
006 CISCO BOSQUES DEL NORTE 0 8 6 8
006 I E FE Y ALEGRIA LA PAZ SEDE B 0 9 4 9
007 I.E. ESC. NAL. AUX. DE ENFERMERÍA SEDE A 1 8 2 9
007 I.E LA SULTANA SEDE PRINCIPAL 1 18 12 19
007 LICEO INTEGRADO MANIZALES 0 9 7 9
007 I.E MARISCAL SUCRE SEDE B 3 12 8 15
007 I E COLEGIO DE CRISTO 2 9 3 11
007 I.E LA SULTANA SEDE A 1 4 4 5
007 I E MARISCAL SUCRE SEDE C KENNEDY 1 2 2 3
007 COLEGIO SANTA INES 0 5 5
008 I.E. SAN PIO X 2 14 8 16
008 I.E. SAN PIO X SEDE B 0 15 9 15
008 I.E. SAN PIO X SEDE A 3 8 5 11
008 I.E. MALTERIA 1 3 2 4
008 I E SAN PIO X SEDE C LA CAPILLA 0 11 6 11
009 UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES 2 10 4 12
009 FACUL. DE CIENCIAS JUR Y SOC U DE CALDAS 1 9 6 10
009 IE NACIONAL AUX DE ENFERMERIA S PRINC. 1 6 3 7
009 I E NORMAL SUPERIOR DE MANIZALES 1 9 4 10
009 SEM. MENOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 1 7 4 8
009 UNIVERSIDAD NACIONAL SEDE ARQUITECTURA 2 17 7 19
009 CENTRO COMERCIAL SAN CANCIO 1 12 7 13
Página 1 de 2
v0.65.0

Reportar mesa

Describí brevemente el problema que encontraste con esta mesa.