| Zona | Puesto | ⚪ Sin Alerta | 🔴 Alerta | 🟡 En Revisión | 🟢 Revisada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BIBLIOTECA MUNICIPAL | 1 | 7 | — | — | 8 |
| 001 | ANTIGUA SEDE UNIVALLE | 2 | 12 | — | — | 14 |
| 001 | CENTRO VIDA | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 001 | ESCUELA URBANA ANTONIO JOSE DE SUCRE | 1 | 13 | — | — | 14 |
| 002 | ESCUELA SAN JOSE | 2 | 6 | — | — | 8 |
| 002 | ESCUELA SIMON BOLIVAR | 3 | 4 | — | — | 7 |
| 002 | CIC | 1 | 2 | — | — | 3 |
| 002 | ESCUELA NORMAL SUPERIOR ANSERMA | 3 | 10 | — | — | 13 |
| 098 | CARCEL | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | VDA CHAPATA | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | MARAPRA | 1 | 3 | — | — | 4 |
| 099 | LA RICA | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | EL GUAMITO | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | LAS MARGARITAS | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | LA INDIA | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | PALO BLANCO | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | LA FLORESTA | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | LA NUBIA | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | CONCHARI | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | BELLAVISTA | 1 | 2 | — | — | 3 |
| 099 | SAN PEDRO | 0 | 3 | — | — | 3 |
Plataforma independiente de participación ciudadana. Este sitio no es parte de, no está afiliado a, ni está respaldado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral ni ninguna entidad del Estado colombiano. Los nombres, logos y marcas mencionados pertenecen a sus respectivos titulares.
Los datos analizados provienen de fuentes públicas publicadas por la Registraduría (actas E-14 de claveros, transmisión y delegados). Las cifras que se muestran acá son producto de un análisis automatizado (OCR) y validación ciudadana.
Los resultados oficiales de la elección son únicamente los que publica la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.