| Zona | Puesto | ⚪ Sin Alerta | 🔴 Alerta | 🟡 En Revisión | 🟢 Revisada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONC ESCOL SANTANDER | 1 | 12 | — | — | 13 |
| 001 | CONC ESCOL ANTONIO NARIÑO | 3 | 12 | — | — | 15 |
| 001 | NORMAL SUPERIOR SGDO CORAZON | 3 | 12 | — | — | 15 |
| 002 | INST EDUC FUNDADORES | 1 | 15 | — | — | 16 |
| 002 | COLISEO DE LOS DEPORTES | 3 | 13 | — | — | 16 |
| 098 | CARCEL DEL CIRCUITO | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | BONAFONT | 2 | 8 | — | — | 10 |
| 099 | PUEBLO VIEJO | 1 | 0 | — | — | 1 |
| 099 | EL ORO | 1 | 0 | — | — | 1 |
| 099 | EL SALADO | 1 | 1 | — | — | 2 |
| 099 | FLORENCIA | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | LOS CHANCOS | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | QUIEBRALOMO | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | SAN JERONIMO | 0 | 3 | — | — | 3 |
| 099 | SAN LORENZO | 1 | 15 | — | — | 16 |
| 099 | LA IBERIA | 0 | 3 | — | — | 3 |
| 099 | LLANOGRANDE | 1 | 0 | — | — | 1 |
| 099 | LAS ESTANCIAS | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | MEJIAL | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | SIPIRRA | 0 | 4 | — | — | 4 |
Plataforma independiente de participación ciudadana. Este sitio no es parte de, no está afiliado a, ni está respaldado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral ni ninguna entidad del Estado colombiano. Los nombres, logos y marcas mencionados pertenecen a sus respectivos titulares.
Los datos analizados provienen de fuentes públicas publicadas por la Registraduría (actas E-14 de claveros, transmisión y delegados). Las cifras que se muestran acá son producto de un análisis automatizado (OCR) y validación ciudadana.
Los resultados oficiales de la elección son únicamente los que publica la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.