| Zona | Puesto | ⚪ Sin Alerta | 🔴 Alerta | 🟡 En Revisión | 🟢 Revisada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | IE JAIME DUQUE GRISALES | 2 | 10 | — | — | 12 |
| 001 | IE SANTA LUISA DE MARILLAC | 0 | 15 | — | — | 15 |
| 001 | COL VILLA DEL ROSARIO | 1 | 19 | — | — | 20 |
| 001 | TURIN CRC | 0 | 3 | — | — | 3 |
| 001 | COLEGIO SAN PEDRO CLAVER | 0 | 18 | — | — | 18 |
| 002 | IE GERARDO ARIAS RAMIREZ | 2 | 22 | — | — | 24 |
| 002 | COLISEO JAIME DUQUE GRISALES | 2 | 15 | — | — | 17 |
| 002 | ESC RAFAEL POMBO | 2 | 5 | — | — | 7 |
| 002 | CDI CHIQUITINES | 4 | 3 | — | — | 7 |
| 002 | CDI FLORECER | 0 | 3 | — | — | 3 |
| 003 | IE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 0 | 3 | — | — | 3 |
| 099 | EL PINDO ESCUELA ANTONIO NARIÑO | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | IE COLOMBIA LA GUAYANA | 1 | 1 | — | — | 2 |
| 099 | LLANITOS | 0 | 3 | — | — | 3 |
| 099 | NUEVO RIOCLARO | 0 | 3 | — | — | 3 |
| 099 | MIRAFLORES | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | VDA LOS CUERVOS CASETA COM ALTO DE CRUZ | 1 | 2 | — | — | 3 |
| 099 | NUEVA PRIMAVERA | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | GALLINAZO | 1 | 1 | — | — | 2 |
| 099 | LAGUNA NEGRA | 1 | 0 | — | — | 1 |
Plataforma independiente de participación ciudadana. Este sitio no es parte de, no está afiliado a, ni está respaldado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral ni ninguna entidad del Estado colombiano. Los nombres, logos y marcas mencionados pertenecen a sus respectivos titulares.
Los datos analizados provienen de fuentes públicas publicadas por la Registraduría (actas E-14 de claveros, transmisión y delegados). Las cifras que se muestran acá son producto de un análisis automatizado (OCR) y validación ciudadana.
Los resultados oficiales de la elección son únicamente los que publica la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.