| Zona | Puesto | ⚪ Sin Alerta | 🔴 Alerta | 🟡 En Revisión | 🟢 Revisada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COLEGIO NACIONAL JOSE HILARIO LOPEZ | 0 | 22 | — | — | 22 |
| 001 | INST. EDUC. SAGRADO CORAZON | 2 | 21 | — | — | 23 |
| 001 | LAS CEIBAS | 0 | 3 | — | — | 3 |
| 002 | COLEGIO FIDELINA ECHEVERRI | 0 | 18 | — | — | 18 |
| 002 | ESCUELA URBANA DE NIÑAS | 1 | 10 | — | — | 11 |
| 002 | CIUDAD DEL SUR | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 090 | COLEGIO SAN PEDRO CLAVER | 0 | 12 | — | — | 12 |
| 098 | CARCEL | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | BOCAS DEL PALO | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | LAS BRISAS | 0 | 3 | — | — | 3 |
| 099 | LOS BANCOS | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | PERICONEGRO | 0 | 3 | — | — | 3 |
| 099 | SAN CARLOS | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | ZANJON RICO | 0 | 2 | — | — | 2 |
Plataforma independiente de participación ciudadana. Este sitio no es parte de, no está afiliado a, ni está respaldado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral ni ninguna entidad del Estado colombiano. Los nombres, logos y marcas mencionados pertenecen a sus respectivos titulares.
Los datos analizados provienen de fuentes públicas publicadas por la Registraduría (actas E-14 de claveros, transmisión y delegados). Las cifras que se muestran acá son producto de un análisis automatizado (OCR) y validación ciudadana.
Los resultados oficiales de la elección son únicamente los que publica la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.