| Zona | Puesto | ⚪ Sin Alerta | 🔴 Alerta | 🟡 En Revisión | 🟢 Revisada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | I.E. ALIANZA PARA EL PROGRESO | 0 | 19 | — | — | 19 |
| 001 | ESC. SAN JOSE | 0 | 13 | — | — | 13 |
| 001 | INST EDUC MARCO FIDEL SUAREZ | 3 | 12 | — | — | 15 |
| 002 | I.E. SAN ISIDRO | 2 | 20 | — | — | 22 |
| 002 | I.E.MADRE BERNARDA SEDE CENTR | 0 | 15 | — | — | 15 |
| 099 | BERASTEGUI | 0 | 10 | — | — | 10 |
| 099 | BUGRE | 0 | 4 | — | — | 4 |
| 099 | EL SIGLO | 2 | 6 | — | — | 8 |
| 099 | CAMPO BONITO | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | LAGUNETA | 0 | 3 | — | — | 3 |
| 099 | BARRO PRIETO | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | LAS PALMITAS | 0 | 4 | — | — | 4 |
| 099 | LAS PIEDRAS | 0 | 3 | — | — | 3 |
| 099 | LOS MIMBRES | 1 | 6 | — | — | 7 |
| 099 | EL SALADO | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | INST EDUCATIVA JOSE MARIA BERASTEGUI | 1 | 4 | — | — | 5 |
| 099 | PIJIGUAYAL | 0 | 4 | — | — | 4 |
| 099 | PUNTA DE YANEZ | 0 | 5 | — | — | 5 |
| 099 | SAN ANTONIO DEL TACHIRA | 0 | 3 | — | — | 3 |
| 099 | SANTIAGO DEL SUR | 0 | 1 | — | — | 1 |
Plataforma independiente de participación ciudadana. Este sitio no es parte de, no está afiliado a, ni está respaldado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral ni ninguna entidad del Estado colombiano. Los nombres, logos y marcas mencionados pertenecen a sus respectivos titulares.
Los datos analizados provienen de fuentes públicas publicadas por la Registraduría (actas E-14 de claveros, transmisión y delegados). Las cifras que se muestran acá son producto de un análisis automatizado (OCR) y validación ciudadana.
Los resultados oficiales de la elección son únicamente los que publica la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.