| Zona | Puesto | ⚪ Sin Alerta | 🔴 Alerta | 🟡 En Revisión | 🟢 Revisada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COLISEO CUBIERTO MUNICIPAL | 2 | 18 | — | — | 20 |
| 001 | COLEGIO SAN PEDRO | 3 | 13 | — | — | 16 |
| 001 | SALON COMUNAL ALCAPARROS | 0 | 8 | — | — | 8 |
| 001 | COLEGIO LA MAGNOLIA | 0 | 8 | — | — | 8 |
| 001 | LICEO HACIENDA CASABLANCA | 1 | 16 | — | — | 17 |
| 001 | COLEGIO TIBAITATA | 1 | 22 | — | — | 23 |
| 001 | COLEGIO PEDAGOGICO INGLES | 0 | 9 | — | — | 9 |
| 001 | JARDIN INFANTIL CAMPO DE ILUSIONES | 0 | 6 | — | — | 6 |
| 001 | PARQUE DE LAS FLORES | 1 | 8 | — | — | 9 |
| 001 | CONCENTRACION URBANA EL CORTIJO | 0 | 10 | — | — | 10 |
| 001 | COLEGIO GABRIEL ECHAVARRIA | 3 | 9 | — | — | 12 |
| 002 | COLEGIO DEPTAL SERREZUELA | 0 | 20 | — | — | 20 |
| 002 | COLEGIO TECNOLOGICO DE MADRID | 0 | 12 | — | — | 12 |
| 002 | I.E.NUESTA SRA DEL LORETO | 1 | 10 | — | — | 11 |
| 002 | COLEGIO MARIA TERESA ORTIZ | 2 | 16 | — | — | 18 |
| 002 | COLEGIO SAN JOSE | 1 | 14 | — | — | 15 |
| 002 | BLOQUE 2 - COLEGIO TECNOLOGICO | 1 | 14 | — | — | 15 |
| 002 | COLEGIO SANTO TOMAS | 0 | 10 | — | — | 10 |
| 002 | COLEGIO LA PROSPERIDAD | 4 | 17 | — | — | 21 |
| 002 | CONCENTRACION URBANA ANTONIO NARIÑO | 0 | 4 | — | — | 4 |
| 099 | IE DEPTAL SAN PATRICIO PUENTE DE PIEDRA | 1 | 9 | — | — | 10 |
Plataforma independiente de participación ciudadana. Este sitio no es parte de, no está afiliado a, ni está respaldado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral ni ninguna entidad del Estado colombiano. Los nombres, logos y marcas mencionados pertenecen a sus respectivos titulares.
Los datos analizados provienen de fuentes públicas publicadas por la Registraduría (actas E-14 de claveros, transmisión y delegados). Las cifras que se muestran acá son producto de un análisis automatizado (OCR) y validación ciudadana.
Los resultados oficiales de la elección son únicamente los que publica la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.