| Zona | Puesto | ⚪ Sin Alerta | 🔴 Alerta | 🟡 En Revisión | 🟢 Revisada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | PUESTO CABECERA MUNICIPAL | 1 | 11 | — | — | 12 |
| 099 | BELEN DE DOCAMPADO | 0 | 4 | — | — | 4 |
| 099 | CUEVITA | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | DOTENEDO | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | GUINEAL | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | HIJUA (PUERTO ABADIA) | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | ORPUA | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | PAVAZA | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | PILIZA | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | USARAGA | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | PUNTA DE PURRICHA | 2 | 0 | — | — | 2 |
| 099 | PUERTO MELUK (PACIFICO) | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | PURRICHA (PUERTO REYES) | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | SIVIRU | 1 | 2 | — | — | 3 |
| 099 | SAN AGUSTIN (TERRON) | 1 | 1 | — | — | 2 |
| 099 | VIRUDO | 0 | 3 | — | — | 3 |
| 099 | VILLA COLOMBIA MOCHADO | 2 | 3 | — | — | 5 |
Plataforma independiente de participación ciudadana. Este sitio no es parte de, no está afiliado a, ni está respaldado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral ni ninguna entidad del Estado colombiano. Los nombres, logos y marcas mencionados pertenecen a sus respectivos titulares.
Los datos analizados provienen de fuentes públicas publicadas por la Registraduría (actas E-14 de claveros, transmisión y delegados). Las cifras que se muestran acá son producto de un análisis automatizado (OCR) y validación ciudadana.
Los resultados oficiales de la elección son únicamente los que publica la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.