| Zona | Puesto | ⚪ Sin Alerta | 🔴 Alerta | 🟡 En Revisión | 🟢 Revisada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | PUESTO CABECERA MUNICIPAL | 0 | 7 | — | — | 7 |
| 099 | BRISAS | 2 | 5 | — | — | 7 |
| 099 | COSTA DE ORO | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | DOMINGODO | 0 | 4 | — | — | 4 |
| 099 | SAN JOSE DE GENGADO | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | LA GRANDE | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | PUERTO LLERAS | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | TURRIQUITADO | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | VIGIA DE CURBARADO | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | VILLA NUEVA DE MONTAÑO | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | NO HAY COMO DIOS | 1 | 2 | — | — | 3 |
| 099 | CETINO | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | EL GUAMO | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | CENTRO JIGUA | 1 | 0 | — | — | 1 |
| 099 | ALTO GUAYABAL | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | NUEVA ESPERANZA | 1 | 1 | — | — | 2 |
| 099 | CAÑO MONTERIA | 0 | 1 | — | — | 1 |
Plataforma independiente de participación ciudadana. Este sitio no es parte de, no está afiliado a, ni está respaldado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral ni ninguna entidad del Estado colombiano. Los nombres, logos y marcas mencionados pertenecen a sus respectivos titulares.
Los datos analizados provienen de fuentes públicas publicadas por la Registraduría (actas E-14 de claveros, transmisión y delegados). Las cifras que se muestran acá son producto de un análisis automatizado (OCR) y validación ciudadana.
Los resultados oficiales de la elección son únicamente los que publica la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.