| Zona | Puesto | ⚪ Sin Alerta | 🔴 Alerta | 🟡 En Revisión | 🟢 Revisada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COL. SAN FRANCISCO DE ASIS | 3 | 10 | — | — | 13 |
| 001 | COL. INSECOL | 0 | 12 | — | — | 12 |
| 001 | COL. INMACULADA CONCEPCION | 2 | 19 | — | — | 21 |
| 001 | IE EDUC. NTA SRA DE LAS LAJAS | 0 | 15 | — | — | 15 |
| 001 | INST. EDUC. TOMÁS ARTURO SÁNCH | 0 | 18 | — | — | 18 |
| 001 | ESC. NRO. 3 DE NIÑAS | 3 | 8 | — | — | 11 |
| 001 | COL. FILIPENSE | 0 | 17 | — | — | 17 |
| 002 | COLEGIO NACIONAL SUCRE | 1 | 29 | — | — | 30 |
| 002 | IE SEMINARIO SD 1 | 0 | 28 | — | — | 28 |
| 002 | UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 1 | 14 | — | — | 15 |
| 002 | COL. INTEGRADO CIUDAD IPIALES | 5 | 21 | — | — | 26 |
| 002 | I E POLITECNICO MARCELO MIRANDA | 1 | 20 | — | — | 21 |
| 002 | IE PEREZ PALLARES | 0 | 5 | — | — | 5 |
| 090 | COLEGIO CHAMPAGNAT | 2 | 20 | — | — | 22 |
| 098 | CARCEL | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | LA VICTORIA | 4 | 9 | — | — | 13 |
| 099 | COFANIA JARDINES DE SUCUMBIOS | 0 | 4 | — | — | 4 |
| 099 | LAS CRUCES | 3 | 8 | — | — | 11 |
| 099 | LAS LAJAS | 0 | 4 | — | — | 4 |
| 099 | SAN JUAN | 0 | 7 | — | — | 7 |
| 099 | YARAMAL | 0 | 6 | — | — | 6 |
Plataforma independiente de participación ciudadana. Este sitio no es parte de, no está afiliado a, ni está respaldado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral ni ninguna entidad del Estado colombiano. Los nombres, logos y marcas mencionados pertenecen a sus respectivos titulares.
Los datos analizados provienen de fuentes públicas publicadas por la Registraduría (actas E-14 de claveros, transmisión y delegados). Las cifras que se muestran acá son producto de un análisis automatizado (OCR) y validación ciudadana.
Los resultados oficiales de la elección son únicamente los que publica la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.