| Zona | Puesto | ⚪ Sin Alerta | 🔴 Alerta | 🟡 En Revisión | 🟢 Revisada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | PUESTO CABECERA MUNICIPAL | 0 | 12 | — | — | 12 |
| 099 | ARTEAGA LIMONAR ANTONIO NARIÑO | 1 | 0 | — | — | 1 |
| 099 | BUENA VISTA DEL SUR (YACUM) | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | CARLOS LLERAS RESTREPO (LAS P | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | PEÑON (GERARDO MARTINEZ) | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | ANTONIO NARIÑO (PUMALDE) | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | FATIMA (EL CARMEN) | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | GOMEZ JURADO | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | GAUCUCO MIALO | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | LAS LAJAS (PUMBI) | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | JORGE ELIECER GAITAN (EL PIND | 1 | 0 | — | — | 1 |
| 099 | LIMONES DEL PATIA | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | SAN ANTONIO (BOCA DE TELEMBI) | 0 | 4 | — | — | 4 |
| 099 | SUCRE (CONQUISTA) | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | TRINIDAD (LAS MERCEDES) | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | TAMAJE-IGNACIO GOMEZ | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | PIRI (PARAISO) | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | PANGA | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | PALO SECO | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | SANDE EN EL RIO ISPI | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | VUELTA DE PAPI (BOCAS DE PAPI | 0 | 1 | — | — | 1 |
Plataforma independiente de participación ciudadana. Este sitio no es parte de, no está afiliado a, ni está respaldado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral ni ninguna entidad del Estado colombiano. Los nombres, logos y marcas mencionados pertenecen a sus respectivos titulares.
Los datos analizados provienen de fuentes públicas publicadas por la Registraduría (actas E-14 de claveros, transmisión y delegados). Las cifras que se muestran acá son producto de un análisis automatizado (OCR) y validación ciudadana.
Los resultados oficiales de la elección son únicamente los que publica la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.