| Zona | Puesto | ⚪ Sin Alerta | 🔴 Alerta | 🟡 En Revisión | 🟢 Revisada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 099 | SAN ANTONIO DE CURAY | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | SAN PABLO | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | SOLEDAD CURAY | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | TAMBILLO | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | TANGAREAL DEL MIRA | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | TESTERIA | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | VIGUARAL | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | VILLA RICA | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | VUELTA DE CANDELILLAS | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | LA NUPA KM 52 | 1 | 1 | — | — | 2 |
| 099 | SAN JOSE | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | PUERTO PALMA | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | VUELTAS DE CAJAPI | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | EL PROGRESO STO DOMINGO-FRONTER | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | PAISURERO | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | VIGUARAL FRONTERA | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | GUACHAL LAS BRISAS | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | GUACHIRE | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | VUELTA LARGA | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | INDA ZABALETA | 0 | 4 | — | — | 4 |
| 099 | CHORRERA KM 40 | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | NUEVO PAPAYAL | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | PALOSECO LAS FLORES | 1 | 0 | — | — | 1 |
| 099 | LA UNION KM 31 | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | SAN SEBASTAN DE BELALCAZAR | 0 | 1 | — | — | 1 |
Plataforma independiente de participación ciudadana. Este sitio no es parte de, no está afiliado a, ni está respaldado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral ni ninguna entidad del Estado colombiano. Los nombres, logos y marcas mencionados pertenecen a sus respectivos titulares.
Los datos analizados provienen de fuentes públicas publicadas por la Registraduría (actas E-14 de claveros, transmisión y delegados). Las cifras que se muestran acá son producto de un análisis automatizado (OCR) y validación ciudadana.
Los resultados oficiales de la elección son únicamente los que publica la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.