| Zona | Puesto | ⚪ Sin Alerta | 🔴 Alerta | 🟡 En Revisión | 🟢 Revisada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESC DON BOSCO | 1 | 16 | — | — | 17 |
| 001 | COL SAN LUIS GONZAGA | 1 | 17 | — | — | 18 |
| 002 | ESC PERPETUO SOCORRO | 0 | 16 | — | — | 16 |
| 002 | COL TERESIANO | 0 | 17 | — | — | 17 |
| 098 | CARCEL NAL DEL CIRCUITO | 1 | 0 | — | — | 1 |
| 099 | ALBAN | 1 | 1 | — | — | 2 |
| 099 | CUATRO ESQUINAS | 0 | 5 | — | — | 5 |
| 099 | LAS MINAS | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | GUANAMA | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | LOS ARRAYANES | 0 | 3 | — | — | 3 |
| 099 | OLAYA | 0 | 3 | — | — | 3 |
| 099 | PINZON | 0 | 4 | — | — | 4 |
| 099 | POLACHAYAN | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | LA LAGUNA | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | RANCHO GRANDE | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | SANTANDER | 0 | 7 | — | — | 7 |
| 099 | SAN CARLOS-QUEBRADA OSCURA | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | SAN ROQUE | 0 | 3 | — | — | 3 |
| 099 | TUTACHAG | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | YASCUAL | 0 | 8 | — | — | 8 |
Plataforma independiente de participación ciudadana. Este sitio no es parte de, no está afiliado a, ni está respaldado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral ni ninguna entidad del Estado colombiano. Los nombres, logos y marcas mencionados pertenecen a sus respectivos titulares.
Los datos analizados provienen de fuentes públicas publicadas por la Registraduría (actas E-14 de claveros, transmisión y delegados). Las cifras que se muestran acá son producto de un análisis automatizado (OCR) y validación ciudadana.
Los resultados oficiales de la elección son únicamente los que publica la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.