⚪ Sin Alerta: 132 mesas  ·  🔴 Alerta: 1.730 mesas
Zona Puesto ⚪ Sin Alerta 🔴 Alerta 🟡 En Revisión 🟢 Revisada Total
007 COL BASICO CAMILO DAZA 0 16 16
007 COL.CONCEJO DE CUCUTA 1 14 15
007 ESC. COMUNEROS # 33 - COL. SAN BARTOLOME 2 12 14
007 COL. SANTOS APOSTOLES SD EL ROSAL 1 6 7
007 IE MARIANO OSPINA R. SD MONS. LUIS PEREZ 0 10 10
008 ESC.No38 TEODORO GUTIERREZ C. 3 25 28
008 I.E. PADRE MANUEL BRICEÑO JAUREGUI 3 42 45
008 COL RAFAEL URIBE URIBE 0 39 39
008 INST TECN CARLOS RAMIREZ PARIS 3 41 44
008 COL HERMANO RODULFO ELOY 5 24 29
008 CARLOS RAMIREZ sede NTRA SRA DE MONGUI 2 22 24
008 I.E.EL RODEO 2 14 16
008 I.E. PEDRO CUADRO HERRERA 0 4 4
008 IE RAFAEL URIBE URIBE SD CARLOS RAMIREZ 0 7 7
009 COL NTRA SRA DE BELEN 23 VARON 2 38 40
009 COL JULIO PEREZ FERRERO 0 34 34
009 IE MANUEL FERNANDEZ DE NOVOA 0 27 27
009 COL NTRA SRA DE BELEN LA DIVINA PASTORA 2 18 20
009 COL GARCIA HERREROS sede ESC 28 FEBRERO 2 20 22
009 COL.BASICO LOS ALPES 1 8 9
009 ESC. URB. VARONES No 28 ATANASIO GIR. 0 5 5
010 SANTO ANGEL SEDE JOSE EUSEBIO 0 20 20
010 COL LUIS CARLOS GALAN SARMIENT 0 34 34
010 ESC FRANCISCO DE PAULA ANDRADE No 9 3 23 26
010 ALEJANDRO GUTIERREZ SD SAN JUAN BOSCO 0 13 13
010 IE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 4 16 20
090 NORMAL MARIA AUXILIADORA 1 17 18
098 CARCEL 0 1 1
098 CARCEL DE MUJERES 1 0 1
099 PUERTO VILLAMIZAR 0 1 1
099 BANCO DE ARENA 0 2 2
099 PALMARITO 0 2 2
099 LA BUENA ESPERANZA 0 12 12
099 LIMONCITO 0 2 2
099 AGUACLARA 2 9 11
099 GUARAMITO 0 3 3
099 RICAURTE 0 2 2
099 SAN FAUSTINO 0 4 4
099 EL CARMEN DE TONCHALA 0 2 2
099 SAN PEDRO 0 3 3
Página 2 de 2
v0.65.0

Reportar mesa

Describí brevemente el problema que encontraste con esta mesa.