| Zona | Puesto | ⚪ Sin Alerta | 🔴 Alerta | 🟡 En Revisión | 🟢 Revisada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LA CASONA-UNIVERSIDAD PAMPLON | 5 | 16 | — | — | 21 |
| 001 | I. S. E. R. | 0 | 20 | — | — | 20 |
| 001 | SEDE GABRIELA MISTRAL COL.PRO | 1 | 15 | — | — | 16 |
| 001 | EL ROSARIO UNIPAMPLONA | 11 | 12 | — | — | 23 |
| 002 | COLEGIO CRISTO REY | 1 | 8 | — | — | 9 |
| 002 | CONCENTRACION BASICA GALAN | 0 | 19 | — | — | 19 |
| 002 | COLEGIO JOSE RAFAEL FARIA BERMUDEZ | 1 | 5 | — | — | 6 |
| 002 | COLEGIO BRIGHTON SD AFANADOR Y CADENA | 0 | 4 | — | — | 4 |
| 002 | COLEGIO PROVINCIAL SAN JOSE | 0 | 24 | — | — | 24 |
| 098 | CARCEL | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | LAUREANO GOMEZ | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | NEGAVITA | 0 | 1 | — | — | 1 |
Plataforma independiente de participación ciudadana. Este sitio no es parte de, no está afiliado a, ni está respaldado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral ni ninguna entidad del Estado colombiano. Los nombres, logos y marcas mencionados pertenecen a sus respectivos titulares.
Los datos analizados provienen de fuentes públicas publicadas por la Registraduría (actas E-14 de claveros, transmisión y delegados). Las cifras que se muestran acá son producto de un análisis automatizado (OCR) y validación ciudadana.
Los resultados oficiales de la elección son únicamente los que publica la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.