| Zona | Puesto | ⚪ Sin Alerta | 🔴 Alerta | 🟡 En Revisión | 🟢 Revisada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COL. INTEG FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 1 | 28 | — | — | 29 |
| 001 | ESCUELA SEDE INTEGRAL KENNEDY | 0 | 6 | — | — | 6 |
| 001 | ESC. URBANA INTEGRADA MARCO FIDEL SUAREZ | 1 | 5 | — | — | 6 |
| 001 | ESCUELA URBANA LA UNION | 1 | 2 | — | — | 3 |
| 002 | INSTITUTO DIVERSIFICADO DOMINGO SAVIO | 0 | 16 | — | — | 16 |
| 002 | CENTRO CULTURAL TIBU | 1 | 12 | — | — | 13 |
| 099 | AEROPUERTO LA PISTA | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | BARCO LA SILLA | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | CAMPO GILES | 0 | 3 | — | — | 3 |
| 099 | LA ANGALIA | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | LA GABARRA | 5 | 11 | — | — | 16 |
| 099 | LA LLANA O LA FINARIA | 0 | 3 | — | — | 3 |
| 099 | PACELLI | 1 | 5 | — | — | 6 |
| 099 | PETROLEA | 0 | 3 | — | — | 3 |
| 099 | REYES (CAMPO DOS) | 2 | 14 | — | — | 16 |
| 099 | RIO DE ORO | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | TRES BOCAS | 1 | 5 | — | — | 6 |
| 099 | VERSALLES | 0 | 3 | — | — | 3 |
| 099 | VETAS DE ORIENTE | 1 | 2 | — | — | 3 |
Plataforma independiente de participación ciudadana. Este sitio no es parte de, no está afiliado a, ni está respaldado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral ni ninguna entidad del Estado colombiano. Los nombres, logos y marcas mencionados pertenecen a sus respectivos titulares.
Los datos analizados provienen de fuentes públicas publicadas por la Registraduría (actas E-14 de claveros, transmisión y delegados). Las cifras que se muestran acá son producto de un análisis automatizado (OCR) y validación ciudadana.
Los resultados oficiales de la elección son únicamente los que publica la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.