| Zona | Puesto | ⚪ Sin Alerta | 🔴 Alerta | 🟡 En Revisión | 🟢 Revisada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESC. RAFAEL URIBE | 0 | 13 | — | — | 13 |
| 001 | COLEGIO INSTITUTO MONTENEGRO | 0 | 23 | — | — | 23 |
| 001 | ESC FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2 | 11 | — | — | 13 |
| 001 | INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA OBANDO | 1 | 8 | — | — | 9 |
| 002 | COL. SANTAMARIA GORETTI | 0 | 11 | — | — | 11 |
| 002 | ESC. LOS FUNDADORES | 2 | 10 | — | — | 12 |
| 002 | ESCUELA GENERAL SANTANDER | 0 | 10 | — | — | 10 |
| 002 | COLEGIO JESUS MAESTRO | 0 | 6 | — | — | 6 |
| 099 | ESCUELA EL CASTILLO | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | PUEBLO TAPAO | 1 | 6 | — | — | 7 |
Plataforma independiente de participación ciudadana. Este sitio no es parte de, no está afiliado a, ni está respaldado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral ni ninguna entidad del Estado colombiano. Los nombres, logos y marcas mencionados pertenecen a sus respectivos titulares.
Los datos analizados provienen de fuentes públicas publicadas por la Registraduría (actas E-14 de claveros, transmisión y delegados). Las cifras que se muestran acá son producto de un análisis automatizado (OCR) y validación ciudadana.
Los resultados oficiales de la elección son únicamente los que publica la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.