| Zona | Puesto | ⚪ Sin Alerta | 🔴 Alerta | 🟡 En Revisión | 🟢 Revisada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 | COL CIUDADELA EDUCATIVA SEDE B | 0 | 9 | — | — | 9 |
| 007 | COL CIUDADELA EDUCATIVA SEDE A | 0 | 16 | — | — | 16 |
| 007 | COL CIUDAD. EDUC. SD D LA INDEPENDENCIA | 1 | 2 | — | — | 3 |
| 007 | COL PIERRE DE FERMAT | 0 | 5 | — | — | 5 |
| 007 | COL CIUDADELA EDUC. SD F FE Y ALEGRIA | 0 | 5 | — | — | 5 |
| 098 | CARCEL | 1 | 0 | — | — | 1 |
| 099 | COL AGROPECUARIO LA FORTUNA SEDE B | 1 | 6 | — | — | 7 |
| 099 | ESC. MESETA DE SAN RAFAEL SEDE A | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | COL. SAN RAFAEL DE CHUCURI | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | ESCUELA CIENAGA DE OPON | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | COL BLANCA DURAN DE PADILLA SEDE A | 2 | 17 | — | — | 19 |
| 099 | COL BLANCA DURAN DE PADILLA SEDE B | 3 | 12 | — | — | 15 |
| 099 | ESC.LAURELES SEDE A | 1 | 4 | — | — | 5 |
| 099 | IE PUEBLO REGAO - SEDE CAMPO 23 | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | IE PUEBLO REGAO | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | EL LLANITO SEDE A | 1 | 5 | — | — | 6 |
| 099 | EL LLANITO SEDE B | 0 | 4 | — | — | 4 |
Plataforma independiente de participación ciudadana. Este sitio no es parte de, no está afiliado a, ni está respaldado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral ni ninguna entidad del Estado colombiano. Los nombres, logos y marcas mencionados pertenecen a sus respectivos titulares.
Los datos analizados provienen de fuentes públicas publicadas por la Registraduría (actas E-14 de claveros, transmisión y delegados). Las cifras que se muestran acá son producto de un análisis automatizado (OCR) y validación ciudadana.
Los resultados oficiales de la elección son únicamente los que publica la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.