| Zona | Puesto | ⚪ Sin Alerta | 🔴 Alerta | 🟡 En Revisión | 🟢 Revisada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COL. INT DEL CARARE SEC PRIMARIA "CICA" | 1 | 20 | — | — | 21 |
| 001 | INST. ADVENTISTA DEL CARARE "INAC" | 0 | 12 | — | — | 12 |
| 002 | COL. INT DEL CARARE SEC SECUND " CICA" | 2 | 16 | — | — | 18 |
| 002 | HOGAR INFANTIL RAYITO DE SOL | 2 | 8 | — | — | 10 |
| 099 | PUERTO ARAUJO | 3 | 2 | — | — | 5 |
| 099 | EL TROPEZON | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | INSTITUCION EDUCATIVA PUERTO OLAYA | 0 | 5 | — | — | 5 |
| 099 | SAN JUAN DE LA CARRILERA | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | CAMPO SECO | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | DOS HEMANOS | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | LA VERDE | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | KILOMETRO 13 | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | SANTA ROSA DEL CARARE | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | PRIMAVERA | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | ZAMBITO | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | PALMAS DE GUAYABITO | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | SAN FERNANDO | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | SAN PEDRO DE LA PAZ | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | SAN TROPEL | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | CAMPO PADILLA | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | SAN JUAN DE LA CARRETERA | 1 | 1 | — | — | 2 |
| 099 | VUELTA ACUÑA | 0 | 1 | — | — | 1 |
Plataforma independiente de participación ciudadana. Este sitio no es parte de, no está afiliado a, ni está respaldado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral ni ninguna entidad del Estado colombiano. Los nombres, logos y marcas mencionados pertenecen a sus respectivos titulares.
Los datos analizados provienen de fuentes públicas publicadas por la Registraduría (actas E-14 de claveros, transmisión y delegados). Las cifras que se muestran acá son producto de un análisis automatizado (OCR) y validación ciudadana.
Los resultados oficiales de la elección son únicamente los que publica la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.