| Zona | Puesto | ⚪ Sin Alerta | 🔴 Alerta | 🟡 En Revisión | 🟢 Revisada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | C.NTR.SRA.DE LAS MERCEDES SA | 0 | 26 | — | — | 26 |
| 001 | HOGAR INF.LA ALEGRIA DE VIVIR | 0 | 9 | — | — | 9 |
| 002 | C.NTR.SRA.DE LAS MERCEDES SB | 0 | 27 | — | — | 27 |
| 002 | COL GIMN MONTEVERDE | 1 | 7 | — | — | 8 |
| 002 | COLISEO MUNICIPAL | 1 | 8 | — | — | 9 |
| 099 | LA AGUIRRE | 0 | 3 | — | — | 3 |
| 099 | CERRO DE LA AURORA | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | EL SANTERO | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | CENTENARIO | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | EL CONCHAL | 1 | 0 | — | — | 1 |
| 099 | EL SALADO | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | EL OSO | 1 | 1 | — | — | 2 |
| 099 | CUZAMAN | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | LA AGUADA DE CEFERINO | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | LA PUENTE | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | LIBANO | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | LA RENTA | 0 | 3 | — | — | 3 |
| 099 | LLANADAS | 1 | 2 | — | — | 3 |
| 099 | PORTUGAL | 0 | 4 | — | — | 4 |
| 099 | PUYANA | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | SARDINAS | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | URIBE URIBE | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | SANTO DOMINGO | 1 | 1 | — | — | 2 |
| 099 | VANEGAS | 0 | 1 | — | — | 1 |
Plataforma independiente de participación ciudadana. Este sitio no es parte de, no está afiliado a, ni está respaldado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral ni ninguna entidad del Estado colombiano. Los nombres, logos y marcas mencionados pertenecen a sus respectivos titulares.
Los datos analizados provienen de fuentes públicas publicadas por la Registraduría (actas E-14 de claveros, transmisión y delegados). Las cifras que se muestran acá son producto de un análisis automatizado (OCR) y validación ciudadana.
Los resultados oficiales de la elección son únicamente los que publica la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.