| Zona | Puesto | ⚪ Sin Alerta | 🔴 Alerta | 🟡 En Revisión | 🟢 Revisada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COL.SAN VICENTE DE PAUL | 1 | 6 | — | — | 7 |
| 001 | SENA | 1 | 10 | — | — | 11 |
| 001 | COLEGIO CARLOS MARTINEZ SILVA | 2 | 8 | — | — | 10 |
| 001 | COLISEO LORENZO ALCANTUZ | 1 | 12 | — | — | 13 |
| 001 | COLEGIO EL ROSARIO | 0 | 6 | — | — | 6 |
| 001 | CENTRO DE CONVICENCIA CULTURA Y PAZ | 0 | 7 | — | — | 7 |
| 001 | ESCUELA LAS AMERICAS | 1 | 0 | — | — | 1 |
| 002 | COL SAN JOSE DE GUANENTA | 1 | 16 | — | — | 17 |
| 002 | COL LA PRESENTACION | 0 | 17 | — | — | 17 |
| 002 | COL. LA NIÑA MARIA | 1 | 12 | — | — | 13 |
| 002 | COLEGIO SAN CARLOS | 1 | 14 | — | — | 15 |
| 002 | COL RODOLFO GONZALEZ GARCIA | 0 | 6 | — | — | 6 |
| 002 | HOGAR INFANTIL DUMBO | 1 | 7 | — | — | 8 |
| 098 | CARCEL | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | COLEGIO SANTA SOFIA | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | BOQUERON | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | LA FLORA | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | LAS JOYAS | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | OJO DE AGUA | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | PUENTE TIERRA | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | SAN JOSE | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | SALON SOC. JUNTA ACC.COMUNAL SANTA RITA | 1 | 0 | — | — | 1 |
| 099 | VERSALLES | 0 | 2 | — | — | 2 |
Plataforma independiente de participación ciudadana. Este sitio no es parte de, no está afiliado a, ni está respaldado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral ni ninguna entidad del Estado colombiano. Los nombres, logos y marcas mencionados pertenecen a sus respectivos titulares.
Los datos analizados provienen de fuentes públicas publicadas por la Registraduría (actas E-14 de claveros, transmisión y delegados). Las cifras que se muestran acá son producto de un análisis automatizado (OCR) y validación ciudadana.
Los resultados oficiales de la elección son únicamente los que publica la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.