⚪ Sin Alerta: 45 mesas  ·  🔴 Alerta: 586 mesas
Zona Puesto ⚪ Sin Alerta 🔴 Alerta 🟡 En Revisión 🟢 Revisada Total
001 IE DULCE NOMBRE DE JESUS 5 19 24
001 IE NORMAL SUPERIOR DE SINCELEJO 9 19 28
001 I.E. JUANITA GARCIA MANJARRES 1 27 28
001 INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO PRIETO 0 18 18
002 IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 0 21 21
002 INST.EDC.20 DE ENERO 1 25 26
002 INSTITUCION EDUCATIVA MADRE AMALIA 3 29 32
003 IE ANTONIO LENIS 0 41 41
003 IE SAN JOSE C I P 0 20 20
003 IE SAN VICENTE DE PAUL 0 5 5
004 IE JOSE IGNACIO LOPEZ 0 13 13
004 IE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 1 16 17
004 CENTRO EDUCATIVO REGIONAL DE SUCRE CERS 0 11 11
004 CTRO DE DESAR. INFANTIL CDI DOÑA ANGELA 0 18 18
004 IE ANTONIO NARIÑO SEDE JUANITA 2 12 14
004 IE CUARTA EL SALVADOR 1 19 20
004 IE ALTOS DE LA SABANA 4 5 9
005 COL. NTRA STA DE FATIMA 1 23 24
005 IE SANTA ROSA DE LIMA 2 31 33
005 IE PARA POBLACIONES ESPECIALES 1 20 21
006 INSTITUCION EDUCATIVA SIMON ARAUJO 7 37 44
006 INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA 1 34 35
006 IE SAN JOSE 4 25 29
006 CDI LOS SABANERITOS 0 2 2
006 IE SIMON ARAUJO SEDE EL PROGRESO 0 5 5
090 IE CONCENTRACION SIMON ARAUJITO 0 15 15
098 CARCEL NACIONAL LA VEGA 0 1 1
099 EL CINCO 0 1 1
099 CASTAÑEDA 0 4 4
099 CHOCHO 0 15 15
099 LAS PALMAS 0 3 3
099 LA ARENA 0 5 5
099 LA CHIVERA 0 1 1
099 LA PEÑATA 0 4 4
099 LAS MAJAGUAS 0 1 1
099 SAN RAFAEL (EL ZANJON) 0 1 1
099 CRUZ DEL BEQUE 0 2 2
099 EL CERRITO 0 3 3
099 LAGUNA FLOR 0 2 2
099 LAS HUERTAS 0 2 2
099 SAN ANTONIO 1 3 4
099 BUENAVISTA 0 3 3
099 LA GALLERA 1 6 7
099 VILLA ROSITA 0 1 1
099 SAN JACINTO (MOCHA) 0 2 2
099 SABANAS DEL POTRERO 0 4 4
099 VILLA DE SAN MARTIN 0 3 3
099 BABILONIA 0 3 3
099 BUENAVISTICA 0 1 1
099 CERRO DEL NARANJO 0 1 1
Página 1 de 2
v0.65.0

Reportar mesa

Describí brevemente el problema que encontraste con esta mesa.