| Zona | Puesto | ⚪ Sin Alerta | 🔴 Alerta | 🟡 En Revisión | 🟢 Revisada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | IE FRANCISCO JOSE DE CALDAS SD PRINCIPAL | 2 | 13 | — | — | 15 |
| 001 | SEDE TRES DE MARZO | 3 | 11 | — | — | 14 |
| 001 | ESC. NORMAL NAL. SUPERIOR | 1 | 24 | — | — | 25 |
| 001 | INST. EDUC. GABRIEL GARCIA MARQUEZ | 2 | 12 | — | — | 14 |
| 002 | SEDE SOR MARIA ANGELICA | 2 | 8 | — | — | 10 |
| 002 | SEDE IGNACIO MUÑOZ JARABA | 0 | 8 | — | — | 8 |
| 002 | INST. EDUCATIVA CARMELO PERCY VERGARA | 1 | 15 | — | — | 16 |
| 002 | SEDE PRIMERA DE VALPARAISO | 2 | 12 | — | — | 14 |
| 099 | CANTAGALLO | 0 | 3 | — | — | 3 |
| 099 | CHAPINERO | 1 | 2 | — | — | 3 |
| 099 | DON ALONSO | 0 | 3 | — | — | 3 |
| 099 | EL MAMON | 0 | 7 | — | — | 7 |
| 099 | HATO NUEVO | 0 | 3 | — | — | 3 |
| 099 | LAS LLANADAS | 0 | 4 | — | — | 4 |
| 099 | LAS PEÑAS | 0 | 3 | — | — | 3 |
| 099 | LAS TINAS | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | PILETA | 1 | 3 | — | — | 4 |
| 099 | EL RINCON DE LAS FLORES | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | LAS BRUJAS | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | CALLE NUEVA | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | VILLA NUEVA | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | MILAN | 0 | 1 | — | — | 1 |
Plataforma independiente de participación ciudadana. Este sitio no es parte de, no está afiliado a, ni está respaldado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral ni ninguna entidad del Estado colombiano. Los nombres, logos y marcas mencionados pertenecen a sus respectivos titulares.
Los datos analizados provienen de fuentes públicas publicadas por la Registraduría (actas E-14 de claveros, transmisión y delegados). Las cifras que se muestran acá son producto de un análisis automatizado (OCR) y validación ciudadana.
Los resultados oficiales de la elección son únicamente los que publica la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.