| Zona | Puesto | ⚪ Sin Alerta | 🔴 Alerta | 🟡 En Revisión | 🟢 Revisada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | INST EDUC MARIANO SANCHEZ SD JUAN P. II | 0 | 10 | — | — | 10 |
| 001 | IE MARIANO SANCHEZ SD CENTRAL | 0 | 5 | — | — | 5 |
| 001 | COLISEO MENOR LA MAGDALENA | 0 | 17 | — | — | 17 |
| 001 | INST.EDUC.SAN ISIDORO | 2 | 22 | — | — | 24 |
| 001 | COLEGIO CAFASUR | 0 | 8 | — | — | 8 |
| 001 | INST.EDUC. MANUEL A. BONILLA | 0 | 18 | — | — | 18 |
| 001 | COL NTRA SRA DEL ROSARIO | 0 | 6 | — | — | 6 |
| 002 | I.E. TECNICO INDUSTRIAL | 1 | 14 | — | — | 15 |
| 002 | UNIVERSIDAD COOPERATIVA | 1 | 7 | — | — | 8 |
| 002 | COLISEO BALKANES | 1 | 14 | — | — | 15 |
| 002 | COLISEO RONDON | 0 | 12 | — | — | 12 |
| 090 | IE NTRA SRA DE FATIMA | 0 | 6 | — | — | 6 |
| 098 | CARCEL DEL CIRCUITO | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | PATIO BONITO | 0 | 4 | — | — | 4 |
| 099 | LAS DELICIAS | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | LA CAIMANERA | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | DINDALITO | 1 | 3 | — | — | 4 |
| 099 | PASO ANCHO | 0 | 3 | — | — | 3 |
| 099 | CHICORAL 1 | 0 | 12 | — | — | 12 |
| 099 | CHICORAL 2 | 0 | 9 | — | — | 9 |
Plataforma independiente de participación ciudadana. Este sitio no es parte de, no está afiliado a, ni está respaldado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral ni ninguna entidad del Estado colombiano. Los nombres, logos y marcas mencionados pertenecen a sus respectivos titulares.
Los datos analizados provienen de fuentes públicas publicadas por la Registraduría (actas E-14 de claveros, transmisión y delegados). Las cifras que se muestran acá son producto de un análisis automatizado (OCR) y validación ciudadana.
Los resultados oficiales de la elección son únicamente los que publica la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.