| Zona | Puesto | ⚪ Sin Alerta | 🔴 Alerta | 🟡 En Revisión | 🟢 Revisada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | PUESTO CABECERA MUNICIPAL | 2 | 30 | — | — | 32 |
| 099 | GUAIPA | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | CHAPINERO (BUENOS AIRES) | 0 | 3 | — | — | 3 |
| 099 | EL VERGEL | 0 | 7 | — | — | 7 |
| 099 | HORIZONTE | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | LA BALSA | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | HATO DE IGLESIA | 0 | 3 | — | — | 3 |
| 099 | LA COLORADA | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | MESA DE ORTEGA | 0 | 3 | — | — | 3 |
| 099 | CANALI (CHICALA) | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | CEDRALES | 2 | 0 | — | — | 2 |
| 099 | EL MACO | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | OLAYA HERRERA | 0 | 3 | — | — | 3 |
| 099 | CORAZON DE PERALONZO | 1 | 1 | — | — | 2 |
| 099 | GUATAVITA TUA | 0 | 3 | — | — | 3 |
| 099 | LOS GUAYABOS | 0 | 4 | — | — | 4 |
| 099 | LA SORTIJA | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | LOS ANDES | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | PALOMA PERALONSO | 0 | 3 | — | — | 3 |
| 099 | SANTUARIO | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | SAN NICOLAS | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | MESA DE CUCUANA | 0 | 1 | — | — | 1 |
Plataforma independiente de participación ciudadana. Este sitio no es parte de, no está afiliado a, ni está respaldado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral ni ninguna entidad del Estado colombiano. Los nombres, logos y marcas mencionados pertenecen a sus respectivos titulares.
Los datos analizados provienen de fuentes públicas publicadas por la Registraduría (actas E-14 de claveros, transmisión y delegados). Las cifras que se muestran acá son producto de un análisis automatizado (OCR) y validación ciudadana.
Los resultados oficiales de la elección son únicamente los que publica la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.