⚪ Sin Alerta: 192 mesas  ·  🔴 Alerta: 4.966 mesas
Zona Puesto ⚪ Sin Alerta 🔴 Alerta 🟡 En Revisión 🟢 Revisada Total
001 ESC. JOSE ACEVEDO Y GOMEZ 1 21 22
001 IE JOSE HOLGUIN GARCES 3 31 34
001 IE JOSE CELESTINO MUTIS 1 30 31
001 COLISEO BAJO AGUACATAL 0 15 15
001 IE CECILIA CABALLERO 1 6 7
001 SEDE MARICE SINISTERRA TERRON 0 14 14
001 COL SANTA ISABEL DE HUNGRIA AGUACATAL 0 9 9
001 IE ISAIAS GAMBOA 1 2 3
001 IE LUIS FERNANDO CAICEDO 0 1 1
002 INST UNIV ANTONIO JOSE CAMACHO 2 52 54
002 EDIFICIO FERROCARRILES NACIONALES 1 37 38
002 C.A.M. 3 49 52
002 COLEGIO ODONTOLOGICO 2 17 19
002 ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL 2 25 27
002 COLEGIO HISPANOAMERICANO 1 39 40
003 PARQUE DE LAS ORQUIDEAS 0 32 32
003 IE SANTA CECILIA 1 27 28
003 ESCUELA REPUBLICA DEL BRASIL 0 34 34
003 ESCUELA BRISAS DE LOS ALAMOS 1 26 27
003 COLEGIO LEONISTICO LA MERCED 5 29 34
003 CORPORACION PARA LA TERCERA EDAD 0 2 2
004 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 0 21 21
004 ESCUELA CARLOS A SARDI 1 21 22
004 IE SANTA LIBRADA 1 29 30
004 IE NORMAL SUPERIOR LOS FARALLONES 1 23 24
004 ESCUELA REPUBLICA DE MEXICO 3 12 15
004 CENTRO COMERCIAL ARISTI 0 2 2
004 CENTRO COMERCIAL GRAN COMERCIO 0 1 1
005 SEDE MANUELA BELTRAN 0 23 23
005 IE JOSE ANTONIO GALAN 2 22 24
005 ESCUELA RAFAEL ZAMORANO 1 27 28
005 COLEGIO INEM 1 47 48
005 IE CASD SEDE SANTO TOMAS 0 13 13
005 SEDE SAN VICENTE DE PAUL 0 13 13
005 INSTITUTO COMERCIAL ARQUIDIOCESANO 0 3 3
005 IE LA MERCED 0 4 4
006 SENA 2 36 38
006 IE CELMIRA BUENO DE OREJUELA 4 50 54
006 ESCUELA MARIANO OSPINA PEREZ 2 45 47
006 ESCUELA MARIA PANESSO 0 37 37
006 ESCUELA MARIO LLOREDA 2 20 22
006 IE SIMON RODRIGUEZ 0 6 6
007 POLIDEPORTIVO LOS GUADUALES 1 41 42
007 ESCUELA LAS AMERICAS 0 41 41
007 ESCUELA PABLO EMILIO CAICEDO 2 31 33
007 SANTA ISABEL DE HUNGRIA CALIMIO NORTE 0 22 22
007 SEDE CECILIA MUÑOZ RICAURTE 0 19 19
008 ESCUELA SAN JORGE 1 24 25
008 IE PEDRO ANTONIO MOLINA 0 43 43
008 ESCUELA TRES DE JULIO 0 27 27
Página 1 de 5
v0.65.0

Reportar mesa

Describí brevemente el problema que encontraste con esta mesa.