⚪ Sin Alerta: 18 mesas  ·  🔴 Alerta: 672 mesas
Zona Puesto ⚪ Sin Alerta 🔴 Alerta 🟡 En Revisión 🟢 Revisada Total
001 IE SAN RAFAEL 1 20 21
001 IE PASCUAL DE ANDAGOYA 0 14 14
001 COLISEO CUBIIERTO ROBERTO LOZANO BATALLA 0 19 19
002 IE FRANCISCO JOSE DE CALDAS 0 35 35
002 FUND EDUC Y SOCIAL ANA VIC 0 16 16
002 INSTITUTO EDUCATIVO GREGORIANO 0 4 4
002 INSTITUTO SILVIA ZAYNAB 0 12 12
002 IE REPUBLICA DE VENEZUELA 0 18 18
002 CENTRO DOCENTE NELSON MANDELA 1 11 12
002 CAMINANTES DEL FUTURO 0 9 9
002 IE LA ANUNCIACION (IFA) 2 23 25
002 POLIDEPORTIVO B/ ALBERTO LLERAS CAMARGO 0 1 1
003 IE JOSE RAMON BEJARANO 0 11 11
003 CASETA COMUNAL EL ORIENTE 0 6 6
003 IE JUAN JOSE RONDON 1 34 35
003 COLEGIO PATRICIO SYMES 2 10 12
003 ESCUELA SAN BUENAVENTURA 0 3 3
003 COLEGIO JHON F KENNEDY 0 3 3
003 IE JOSE RAMON BEJARANO SEDE LA COMUNA 0 8 8
004 IE TEOFILO ROBERTO POTES 0 42 42
004 IE TERMARIT 0 12 12
004 IE LICEO DEL PACIFICO 0 21 21
004 IE SAN MARTIN DE PORRAS 0 10 10
005 IE JOSE MARIA CABAL 2 36 38
005 IE LAS AMERICAS 0 11 11
005 PARROQUIA CRISTO REDENTOR 0 9 9
005 COORPORACION EDUCATIVA CER 0 14 14
006 IE SIMON BOLIVAR 0 36 36
006 COLEG. ANTONIO NARIÑO 0 15 15
006 IE LOS GRANADINOS 3 28 31
006 CASETA COMUNAL UNION DE VIVIEN 0 13 13
006 IE EMILIO CARVAJAL 0 21 21
006 IE LA NUEVA ESPERANZA 1 4 5
006 CTRO EDUC. EUSEBIO ANGULO 0 16 16
006 INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO 0 6 6
006 CASETA COMUNAL BARRIO CALDAS 0 1 1
090 INST.TEC.IND.GERARDO VALENCIA 0 13 13
098 CARCEL 0 1 1
099 BAJO CALIMA 0 7 7
099 LA TROJITA 0 1 1
099 BOCAS DEL SAN JUAN 0 2 2
099 LA PLATA 0 2 2
099 MALAGA 0 3 3
099 PUERTO ESPAÑA 0 1 1
099 LA BOCANA 0 3 3
099 PUNTA SOLDADO 0 3 3
099 BOCAS DE CALIMA 0 1 1
099 CAMPO HERMOSO 0 1 1
099 GUADUALITO 0 1 1
099 ALTO POTEDO 0 1 1
Página 1 de 2
v0.65.0

Reportar mesa

Describí brevemente el problema que encontraste con esta mesa.