| Zona | Puesto | ⚪ Sin Alerta | 🔴 Alerta | 🟡 En Revisión | 🟢 Revisada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | NORMAL SUPERIOR | 0 | 11 | — | — | 11 |
| 001 | ESCUELA JOSE EUSEBIO CARO | 0 | 9 | — | — | 9 |
| 001 | IE ANEXA | 0 | 9 | — | — | 9 |
| 002 | SEDE UNIVALLE | 0 | 14 | — | — | 14 |
| 002 | ESCUELA TRES DE AGOSTO | 1 | 10 | — | — | 11 |
| 002 | ESCUELA GABRIELA MISTRAL | 1 | 11 | — | — | 12 |
| 002 | CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC | 1 | 3 | — | — | 4 |
| 002 | SATELITE BOLIVARIANO | 0 | 4 | — | — | 4 |
| 098 | CARCEL DEL CIRCUITO | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | AURES | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | BAJO BARRAGAN | 0 | 3 | — | — | 3 |
| 099 | BURILA | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | EL CRUCERO | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | LA RIVERA | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | MONTEGRANDE | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | SAMARIA | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | SAN GERARDO | 0 | 1 | — | — | 1 |
Plataforma independiente de participación ciudadana. Este sitio no es parte de, no está afiliado a, ni está respaldado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral ni ninguna entidad del Estado colombiano. Los nombres, logos y marcas mencionados pertenecen a sus respectivos titulares.
Los datos analizados provienen de fuentes públicas publicadas por la Registraduría (actas E-14 de claveros, transmisión y delegados). Las cifras que se muestran acá son producto de un análisis automatizado (OCR) y validación ciudadana.
Los resultados oficiales de la elección son únicamente los que publica la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.