⚪ Sin Alerta: 27 mesas  ·  🔴 Alerta: 823 mesas
Zona Puesto ⚪ Sin Alerta 🔴 Alerta 🟡 En Revisión 🟢 Revisada Total
001 ESC. JOSE MANUEL GROOT 0 16 16
001 ESC. HAROLD EDDER ZAMORANO 1 21 22
001 ESC. EDUARDO SANTOS 1 5 6
001 SALON COMUNAL BARRIO ALAMEDA 0 11 11
001 ESC. ROSA ZARATE DE PEÑA 0 11 11
001 ESC. ANTONIO LIZARAZO 0 12 12
001 CASA DE JUSTICIA 0 9 9
001 UNIV DEL VALLE SEDE PALMIRA 0 9 9
002 ESC. JUAN PABLO II 2 28 30
002 ESC. CARLOS ARTURO RODRIGUEZ 2 8 10
002 ESC. ROSA VIRGINIA 0 18 18
002 COLEGIO CARDENAS MIRRIÑAO 1 24 25
002 I.E. HUMBERTO RAFFO RIVERA 1 22 23
002 ESC. TERESA CALDERON DE LASSO 0 7 7
002 ESC RICARDO NIETO 0 5 5
003 ESC. MIGUEL ANGEL MERCADO 0 10 10
003 ESC. ANTONIA SANTOS 0 8 8
003 ESC. JORGE ELIECER GAITAN 0 18 18
003 ESC. TULIO RAFFO 0 23 23
003 ESC. SANTA BARBARA 0 17 17
003 ESC. ENELIA RIVERA 0 6 6
003 COLISEO CUBIERTO 1 20 21
004 COLEGIO CARDENAS CENTRO 2 18 20
004 I.E. LA MILAGROSA 0 8 8
004 UNIV. SANTIAGO CALI SEDE PALM 0 8 8
004 ESC. JULIO CESAR ARCE 2 6 8
004 ESC. GREGORIO HERNANDEZ 0 10 10
004 ESC.LA NIÑA MARIA 0 6 6
005 ESC. JOSE MARIA CALVACHE 0 7 7
005 ESC. PRAXEDES ESPINOSA 0 7 7
005 ESC POPULAR MODELO 0 6 6
005 ESC. LUIS FERNANDO VALLEJO 1 8 9
005 ESC. LAS PALMERAS 0 18 18
006 ESC. ALFONSO CABAL MADRIÑAN 1 9 10
006 ESC. SOR MARIA LUISA MOLINA 1 6 7
006 ESC. PAULO VI 0 14 14
006 ESC. MERCEDES ABREGO 0 21 21
006 ESC. ALFONSO LOPEZ PUMAREJO 0 15 15
007 I.E. SAN VICENTE DE PAUL 2 28 30
007 CASA DE LA CULTURA 0 10 10
007 I.E. SAGRADA FAMILIA 0 7 7
007 I.E. MATER DEI 0 15 15
008 ESC. MARIA MONTESORI 1 18 19
008 ESC. EL PARAISO 0 3 3
009 ESC. DOMINGO IRURITA 0 3 3
009 CENTRO ALFONSO LOPEZ 0 15 15
009 SALON COMUNAL BARRIO INDEPENDENCIA 0 8 8
009 ESC. MARIA ANTONIA PENAGOS 0 10 10
010 ESC. SUSANA LOPEZ DE VALENCIA 0 22 22
010 COLISEO DE FERIAS 0 25 25
Página 1 de 2
v0.65.0

Reportar mesa

Describí brevemente el problema que encontraste con esta mesa.