| Zona | Puesto | ⚪ Sin Alerta | 🔴 Alerta | 🟡 En Revisión | 🟢 Revisada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COLISEO JOSE DOLORES GUTIERREZ | 1 | 15 | — | — | 16 |
| 001 | ESC. FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 1 | 16 | — | — | 17 |
| 001 | ESC. SAGRADO CORAZON DE JESUS | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 002 | ESC. NORMAL SUPERIOR | 0 | 20 | — | — | 20 |
| 002 | ESC. EFRAIN VARELA VACA | 1 | 23 | — | — | 24 |
| 002 | ESC.POLICARPA SALAVARRIETA | 0 | 9 | — | — | 9 |
| 002 | ESC. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | LA PAILA | 1 | 16 | — | — | 17 |
| 099 | LIMONES | 1 | 2 | — | — | 3 |
| 099 | GUASIMAL | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | EL VERGEL | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | QUEBRADANUEVA | 0 | 3 | — | — | 3 |
| 099 | VALLEJUELO | 0 | 4 | — | — | 4 |
| 099 | EL ALISAL | 0 | 1 | — | — | 1 |
Plataforma independiente de participación ciudadana. Este sitio no es parte de, no está afiliado a, ni está respaldado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral ni ninguna entidad del Estado colombiano. Los nombres, logos y marcas mencionados pertenecen a sus respectivos titulares.
Los datos analizados provienen de fuentes públicas publicadas por la Registraduría (actas E-14 de claveros, transmisión y delegados). Las cifras que se muestran acá son producto de un análisis automatizado (OCR) y validación ciudadana.
Los resultados oficiales de la elección son únicamente los que publica la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.