⚪ Sin Alerta: 56 mesas  ·  🔴 Alerta: 345 mesas
Zona Puesto ⚪ Sin Alerta 🔴 Alerta 🟡 En Revisión 🟢 Revisada Total
001 I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS 2 16 18
001 C.E. MARCO FIDEL SUAREZ 2 9 11
001 IE CENTRO SOCIAL 1 11 12
001 COLEGIO DE LA PRESENTACION YOPAL 0 11 11
001 IE SALVADOR CAMACHO ROLDAN 0 4 4
002 IE CARLOS LLERAS RESTREPO 1 23 24
002 IE BRAULIO GONZALEZ SD SIMON BOLIVAR 7 10 17
002 IE BRAULIO GONZALEZ SD CENTRO 2 30 32
002 IE GABRIEL GARCIA MARQUEZ 3 4 7
002 I.E MANUELA BELTRAN SEDE GAVAN 0 4 4
003 I TEC EMPRESARIAL YOPAL ITEY 8 30 38
003 IE MANUELA BELTRAN 1 14 15
003 LA CAMPIÑA 0 13 13
003 IE EL PARAISO 3 27 30
003 IE JORGE ELIECER GAITAN 5 10 15
004 I TEC AMBIENTAL SAN MATEO 0 31 31
004 MEGACOLEGIO EL PROGRESO COMUNA CINCO 4 26 30
004 IE EMP LLANO LINDO SD A 7 7 14
004 IE EMP LLANO LINDO SD B 0 7 7
004 IE TERESA DE CALCUTA 0 3 3
004 I E BRAULIO GONZALEZ SD CAMPESTRE 0 12 12
098 CARCEL MUNICIPAL 0 1 1
099 ALCARAVAN LA NIATA 2 1 3
099 PUNTO NUEVO 0 2 2
099 PALO BAJITO 0 2 2
099 MATA DE LIMON 0 1 1
099 CHARTE 0 3 3
099 GUAFILLA 1 1 2
099 EL MORRO 1 9 10
099 EL TALADRO 1 1 2
099 LA CHAPARRERA 1 6 7
099 MORICHAL 2 6 8
099 SAN RAFAEL 1 1 2
099 TACARIMENA 0 3 3
099 TILODIRAN 0 5 5
099 QUEBRADASECA 1 1 2
v0.65.0

Reportar mesa

Describí brevemente el problema que encontraste con esta mesa.