| Zona | Puesto | ⚪ Sin Alerta | 🔴 Alerta | 🟡 En Revisión | 🟢 Revisada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESC. JOSE DOMINGO BOSCAN | 4 | 34 | — | — | 38 |
| 001 | ESCUELA LA INMACULADA | 1 | 31 | — | — | 32 |
| 001 | ESCUELA EL CARMEN | 2 | 32 | — | — | 34 |
| 001 | S. PRINCIPAL ELFA ELINA VIENCO DE CUELLO | 5 | 17 | — | — | 22 |
| 001 | SEDE YANET MARULANDA NIEVES | 2 | 10 | — | — | 12 |
| 002 | UNIVERSIDAD LA GUAJIRA | 0 | 37 | — | — | 37 |
| 002 | ESCUELA MIXTA SAN MARTIN | 1 | 27 | — | — | 28 |
| 002 | SEDE PRINCIPAL ROSA MARIA PARODI | 0 | 29 | — | — | 29 |
| 003 | COLEGIO STA CATALINA DE SIENA | 1 | 20 | — | — | 21 |
| 003 | COLEGIO 20 DE JULIO | 3 | 23 | — | — | 26 |
| 003 | CTRO DE DESARROLLO INFANTIL IC | 0 | 23 | — | — | 23 |
| 003 | COL. LEYDA GARRIDO DE GUERRERO | 1 | 23 | — | — | 24 |
| 090 | COLEGIO RODOLFO MORALES | 0 | 11 | — | — | 11 |
| 099 | CARRAIPIA | 0 | 10 | — | — | 10 |
| 099 | MAJAYURA | 0 | 10 | — | — | 10 |
| 099 | EL LIMONCITO | 0 | 6 | — | — | 6 |
| 099 | IPAPURE | 2 | 2 | — | — | 4 |
| 099 | PARAGUACHON | 2 | 14 | — | — | 16 |
| 099 | LA PAZ | 0 | 6 | — | — | 6 |
| 099 | YOTOJOROY | 0 | 3 | — | — | 3 |
| 099 | YOTOJOROY PASIPAMANA | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | MAKU | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | MAKU ORROKO | 1 | 0 | — | — | 1 |
| 099 | SANTA CRUZ | 1 | 3 | — | — | 4 |
Plataforma independiente de participación ciudadana. Este sitio no es parte de, no está afiliado a, ni está respaldado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral ni ninguna entidad del Estado colombiano. Los nombres, logos y marcas mencionados pertenecen a sus respectivos titulares.
Los datos analizados provienen de fuentes públicas publicadas por la Registraduría (actas E-14 de claveros, transmisión y delegados). Las cifras que se muestran acá son producto de un análisis automatizado (OCR) y validación ciudadana.
Los resultados oficiales de la elección son únicamente los que publica la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.