⚪ Sin Alerta: 36 mesas  ·  🔴 Alerta: 1.146 mesas
Zona Puesto ⚪ Sin Alerta 🔴 Alerta 🟡 En Revisión 🟢 Revisada Total
001 IE 12 DE OCTUBRE 0 17 17
001 IE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 1 12 13
001 IE POLICARPA SALAVARRIETA 0 15 15
001 IE ANTONIO NARIÑO 0 22 22
001 IE JUAN PABLO II SEDE CHAPINERO BAJO 0 7 7
002 IE COLEGIO LA SALLE 0 28 28
002 I. E. S. UNILLANOS SEDE SAN ANTONIO 7 22 29
002 FUNDETEC ANTIGUA SABIDURIA 0 4 4
003 IE FRANCISCO ARANGO SEDE MESETAS 0 5 5
003 IE FRANCISCO ARANGO 0 11 11
003 IE SIETE DE AGOSTO 1 12 13
003 IE COLEGIO DON BOSCO 1 15 16
003 IE FRANCISCO MIRANDA 0 14 14
004 IE ANTONIO RICAURTE CASD 0 12 12
004 IE INEM SEDE PIO XII 0 10 10
004 IE SANTA INES 0 16 16
004 IE COLEGIO COFREM 0 23 23
004 IE ABRAHAN LINCOLN SEDE LA VAINILLA 0 3 3
005 IE EDUARDO CARRANZA SEDE CEIBA 1 19 20
005 IE NARCISO MATUS TORRES 1 32 33
005 CENTRO EDUCATIVO MAFALDA 0 3 3
005 IE NARCISO MATUS SEDE MANANTIAL 0 5 5
006 IE UNIDAD SEIS DE ABRIL 0 9 9
006 IE ATANASIO GIRARDOT 2 27 29
006 IE JORGE ELIECER GAITAN AYALA 2 19 21
006 IE MARCO ANTONIO FRANCO 0 2 2
007 VILLA OLIMPICA 0 24 24
007 C D I POPULAR 0 3 3
007 IE EDUARDO CARRANZA 2 12 14
007 IE MANUELA BELTRAN 1 30 31
008 IE LAS CAMELIAS 0 16 16
008 IE GUILLERMO NIÑO MEDINA 0 14 14
008 IE ALBERTO LLERAS CAMARGO 0 20 20
008 TERMINAL DE TRANSPORTES 0 19 19
009 IE RAFAEL NUÑEZ 0 17 17
009 IE MARCO ANTONIO PINILLA 0 9 9
009 IE SILVIA APONTE 0 30 30
010 IE ANTHONY A. PHIPPS 0 17 17
010 IE ABRAHAM LINCOLN 0 27 27
010 IE MIGUEL ANGEL MARTIN 0 14 14
010 IE COLEGIO GUATIQUIA 0 3 3
011 IE COLEGIO DEPARTAMENTAL LA ESPERANZA 0 24 24
011 IE GERMAN ARCINIEGAS 1 24 25
011 IE JHON F. KENNEDY 0 14 14
011 IE COLEGIO NEIL ARMSTRONG 0 11 11
011 IE DPTAL LA ESPERANZA SEDE ICCE 0 2 2
012 IE SAN FRANCISCO ASIS SEDE ALBORADA 0 12 12
012 IE GILBERTO ALZATE AVENDAÑO 0 26 26
012 IE DPTAL SAN FRANCISCO DE ASIS 0 12 12
012 IE SAN FRANCISCO ASIS SD COMUNEROS 2 4 6
Página 1 de 2
v0.65.0

Reportar mesa

Describí brevemente el problema que encontraste con esta mesa.