| Zona | Puesto | ⚪ Sin Alerta | 🔴 Alerta | 🟡 En Revisión | 🟢 Revisada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | INSTITUCION EDUCATIVA VALENTIN | 4 | 16 | — | — | 20 |
| 001 | ESCUELA CLUB DE LEONES | 0 | 12 | — | — | 12 |
| 001 | INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL | 2 | 18 | — | — | 20 |
| 001 | SEDE ESCUELA ANTONIO RICAURTE | 4 | 17 | — | — | 21 |
| 001 | ESCUELA EL BOSQUE | 0 | 5 | — | — | 5 |
| 001 | COMPLEJO DEPORTIVO VILLA OLIMPICA | 2 | 3 | — | — | 5 |
| 001 | MEGA COLEGIO BRISAS DE IRIQUE | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 002 | I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA AUXIL | 2 | 14 | — | — | 16 |
| 002 | ESCUELA ALFONSO MONTOYA PAVA | 2 | 20 | — | — | 22 |
| 002 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CAR | 2 | 17 | — | — | 19 |
| 090 | COLEGIO CAMILO TORRES | 0 | 10 | — | — | 10 |
| 098 | CARCEL MUNICIPAL | 1 | 0 | — | — | 1 |
| 099 | AGUAS CLARAS | 0 | 4 | — | — | 4 |
| 099 | CANAGUARO | 0 | 7 | — | — | 7 |
| 099 | DOS QUEBRADAS | 0 | 4 | — | — | 4 |
| 099 | LA PLAYA | 0 | 3 | — | — | 3 |
| 099 | PUERTO CALDAS | 1 | 3 | — | — | 4 |
Plataforma independiente de participación ciudadana. Este sitio no es parte de, no está afiliado a, ni está respaldado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral ni ninguna entidad del Estado colombiano. Los nombres, logos y marcas mencionados pertenecen a sus respectivos titulares.
Los datos analizados provienen de fuentes públicas publicadas por la Registraduría (actas E-14 de claveros, transmisión y delegados). Las cifras que se muestran acá son producto de un análisis automatizado (OCR) y validación ciudadana.
Los resultados oficiales de la elección son únicamente los que publica la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.