| Zona | Puesto | ⚪ Sin Alerta | 🔴 Alerta | 🟡 En Revisión | 🟢 Revisada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | I.E. EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN | 0 | 36 | — | — | 36 |
| 001 | I.E. J. ELIECER GAITAN SD CAMILO TORRES | 3 | 23 | — | — | 26 |
| 001 | BATEAS | 1 | 4 | — | — | 5 |
| 002 | ESC NORMAL SUP. LUIS CARLOS GALAN S. | 3 | 26 | — | — | 29 |
| 002 | ESC NORM. SUP LUIS CARLOS GALAN-LA PEREZ | 4 | 21 | — | — | 25 |
| 099 | EL PORVENIR | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | LA CRISTALINA | 1 | 6 | — | — | 7 |
| 099 | PLANAS | 0 | 4 | — | — | 4 |
| 099 | PUENTE ARIMENA | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | PUERTO TRUJILLO | 1 | 0 | — | — | 1 |
| 099 | RUBIALES PUERTO TRIUNFO | 0 | 6 | — | — | 6 |
| 099 | SAN MIGUEL O PESCADERO | 0 | 3 | — | — | 3 |
| 099 | SAN PEDRO DE ARIMENA | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | TILLAVA | 1 | 2 | — | — | 3 |
| 099 | CARIMAGUA | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | PUERTO TRIUNFO - EL OASIS | 1 | 5 | — | — | 6 |
| 099 | ALTO UNUMA | 0 | 4 | — | — | 4 |
| 099 | DOMO PLANAS | 1 | 3 | — | — | 4 |
| 099 | EL TIGRE | 0 | 3 | — | — | 3 |
| 099 | WACOYO | 0 | 4 | — | — | 4 |
| 099 | VENCEDOR PIRIRI | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | AWALIBA | 0 | 1 | — | — | 1 |
Plataforma independiente de participación ciudadana. Este sitio no es parte de, no está afiliado a, ni está respaldado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral ni ninguna entidad del Estado colombiano. Los nombres, logos y marcas mencionados pertenecen a sus respectivos titulares.
Los datos analizados provienen de fuentes públicas publicadas por la Registraduría (actas E-14 de claveros, transmisión y delegados). Las cifras que se muestran acá son producto de un análisis automatizado (OCR) y validación ciudadana.
Los resultados oficiales de la elección son únicamente los que publica la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.