| Zona | Puesto | ⚪ Sin Alerta | 🔴 Alerta | 🟡 En Revisión | 🟢 Revisada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | INST. ED. CIUDAD DE ASIS | 0 | 20 | — | — | 20 |
| 001 | I.E.ALVERNIA | 0 | 17 | — | — | 17 |
| 001 | ESCUELA SANTA TERESA | 0 | 20 | — | — | 20 |
| 001 | COLEGIO SAN FERNANDO | 0 | 13 | — | — | 13 |
| 002 | ESCUELA SAN NICOLAS | 0 | 16 | — | — | 16 |
| 002 | ESCUELA EL PRADO | 0 | 11 | — | — | 11 |
| 002 | ESCUELA EL JARDIN | 0 | 18 | — | — | 18 |
| 002 | ESC URBANA MIXTA 20 DE JULIO | 0 | 8 | — | — | 8 |
| 098 | CARCEL MUNICIPAL | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | PIÑUÑA BLANCO (PUERTO HACHA) | 0 | 3 | — | — | 3 |
| 099 | LA CARMELITA (CUEMBI) | 0 | 9 | — | — | 9 |
| 099 | LA PERLA AMAZONICA (SALON COMUNAL) | 0 | 3 | — | — | 3 |
| 099 | ESCUELA LA LIBERTAD | 0 | 4 | — | — | 4 |
| 099 | SANTANA | 0 | 6 | — | — | 6 |
| 099 | BANDERAS ALTO DANUBIO | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 099 | CAÑA BRAVA | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | TETEYE | 0 | 4 | — | — | 4 |
| 099 | VILLA VICTORIA | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 099 | PENEYA | 0 | 2 | — | — | 2 |
Plataforma independiente de participación ciudadana. Este sitio no es parte de, no está afiliado a, ni está respaldado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral ni ninguna entidad del Estado colombiano. Los nombres, logos y marcas mencionados pertenecen a sus respectivos titulares.
Los datos analizados provienen de fuentes públicas publicadas por la Registraduría (actas E-14 de claveros, transmisión y delegados). Las cifras que se muestran acá son producto de un análisis automatizado (OCR) y validación ciudadana.
Los resultados oficiales de la elección son únicamente los que publica la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.