| Zona | Puesto | ⚪ Sin Alerta | 🔴 Alerta | 🟡 En Revisión | 🟢 Revisada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | Canberra Consulado | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 003 | Melbourne | 0 | 17 | — | — | 17 |
| 003 | Perth | 0 | 5 | — | — | 5 |
| 003 | LUNES CANBERRA CONSULADO | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 003 | MARTES CANBERRA CONSULADO | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 003 | MIERCOLES CANBERRA CONSULADO | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 003 | JUEVES CANBERRA CONSULADO | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 003 | VIERNES CANBERRA CONSULADO | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 003 | SABADO CANBERRA CONSULADO | 0 | 1 | — | — | 1 |
| 010 | Sydney Consulado | 0 | 15 | — | — | 15 |
| 010 | Brisbane | 0 | 10 | — | — | 10 |
| 010 | LUNES SYDNEY CONSULADO | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 010 | MARTES SYDNEY CONSULADO | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 010 | MIERCOLES SYDNEY CONSULADO | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 010 | JUEVES SYDNEY CONSULADO | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 010 | VIERNES SYDNEY CONSULADO | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 010 | SABADO SYDNEY CONSULADO | 0 | 7 | — | — | 7 |
Plataforma independiente de participación ciudadana. Este sitio no es parte de, no está afiliado a, ni está respaldado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral ni ninguna entidad del Estado colombiano. Los nombres, logos y marcas mencionados pertenecen a sus respectivos titulares.
Los datos analizados provienen de fuentes públicas publicadas por la Registraduría (actas E-14 de claveros, transmisión y delegados). Las cifras que se muestran acá son producto de un análisis automatizado (OCR) y validación ciudadana.
Los resultados oficiales de la elección son únicamente los que publica la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.