⚪ Sin Alerta: 132 mesas  ·  🔴 Alerta: 1.730 mesas
Zona Puesto ⚪ Sin Alerta 🔴 Alerta 🟡 En Revisión 🟢 Revisada Total
001 COL SAN JOSE SEDE MERCEDES ABREGO 9 22 31
001 COL SAGRADO SEDE ANTONIA SANTO 1 29 30
001 COL SAGRADO CORAZON DE JESUS 6 42 48
001 COLEGIO ANTONIO NARIÑO 1 19 20
001 IE COL SAN JOSE DE CUCUTA 2 12 14
002 SALESIANO 2 36 38
002 MERCEDES ABREGO SEDE JARDIN NACIONAL 4 32 36
002 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 1 39 40
002 COLEGIO LA SALLE 8 37 45
002 GIMNASIO DOMINGO SAVIO 1 28 29
003 COL PABLO CORREA SEDE CLUB DE 5 32 37
003 COL.FRANCISCO JOSE CALDAS 1 42 43
003 CLUB DE LEONES SEDE I.E.BOCONO 1 18 19
003 IE MISAEL PASTRANA BORRERO 1 35 36
003 FCO JOSE DE CALDAS SEDE SAN PEDRO CLAVER 0 16 16
003 IE PABLO CORREA LEON 0 5 5
004 ESC.MARCO FIDEL SUAREZ 0 17 17
004 IE PABLO CORREA SD MARIA AUXILIADORA 1 26 27
004 COLEGIO SIMON BOLIVAR 3 28 31
004 COLEGIO PADRE LUIS VARIARA 3 33 36
004 COL BAS CLUB DE LEONES No 29 1 13 14
004 I.E.MON.JAIME PRIETO AMAYA 0 8 8
004 COL.CARLOS PEREZ ESCALANTE 1 21 22
004 CENTRO INT. CIUDADANA PRADOS DEL ESTE 1 24 25
004 IE SAN JUAN BOSCO - CLUB DE LEONES 0 4 4
005 COL. GREMIOS UNIDOS SD SIMON BOLIVAR 1 32 33
005 GUAIMARAL S.HERMOGENES MAZA 1 36 37
005 INEM 3 34 37
005 COL ANDRES BELLO 0 29 29
005 COL ORIENTAL No. 26 1 31 32
005 INEM sede MIGUEL MULLER 2 15 17
005 COL.BASICO GUAIMARAL NRO 25 1 15 16
005 CENTRO INTEGRACION CIUDADANA EL BOSQUE 0 9 9
005 INSTITUTO TECNICO MERCEDES ABREGO 0 7 7
005 COL. MPAL MARIA CONCEPCION LOPERENA 1 13 14
006 COL ANDRES BELLO SEDE LAURA VI 0 12 12
006 COL MUNICIPAL AEROPUERTO 5 38 43
006 COL EUSTORGIO COLMENARES BAUTI 2 25 27
006 ESCUELA EL CERRITO 0 4 4
006 INST EDUCATIVA SAN JOSE 6 23 29
006 COL TOLEDO PLATA 4 27 31
006 COL MPALSEDE MARIA OFELIA VILLAMIZAR 2 9 11
006 CENTRO INTEGRACION CIUDADANA METROPOLI 0 7 7
006 IE ANCIZAR OCAMPO - COL. ANDRES BELLO 0 4 4
006 IE VIRGILIO BARCO-COL MPAL AEROPUERTO 0 3 3
007 ESC. URBANA JOSE CELESTINO MUTIS No 31 0 29 29
007 COL SAN BARTOLOME 1 28 29
007 COL INTEGRADO JUAN ATALAYA 0 38 38
007 COL MARIANO OSPINA RODRIGUEZ 8 31 39
007 COL BUENOS AIRES 1 21 22
Página 1 de 2
v0.65.0

Reportar mesa

Describí brevemente el problema que encontraste con esta mesa.