⚪ Sin Alerta: 2.158 mesas  ·  🔴 Alerta: 15.006 mesas
Zona Puesto ⚪ Sin Alerta 🔴 Alerta 🟡 En Revisión 🟢 Revisada Total
016 JOSE JOAQUIN CASAS SEDE B 0 2 — — 2
016 CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL ESPAÑA 0 2 — — 2
016 SALON COMUNAL TORREMOLINOS I 2 2 — — 4
016 SALON COMUNAL JOSE ANTONIO GALAN 1 10 — — 11
016 SALON COMUNAL RAFAEL EUCALIPTOS 0 3 — — 3
016 SALON COMUNAL NUEVA PRIMAVERA 3 5 — — 8
016 SALON COMUNAL VILLA INES 0 4 — — 4
016 SALON COMUNAL BOCHICA CENTRAL 1 3 — — 4
016 SENA CRA 30 HOTEL 0 1 — — 1
016 JULIO GARAVITO SEDE C 0 2 — — 2
016 BENJAMIN HERRERA SEDE C 0 2 — — 2
016 COLISEO EL JAZMIN 0 4 — — 4
016 SALON COMUNAL EL JAZMIN 0 2 — — 2
016 SALON COMUNAL CIUDAD MONTES III 0 2 — — 2
016 MOVILIDAD CALLE 13 0 2 — — 2
016 UNIVERSIDAD DISTRITAL CALLE 13 0 1 — — 1
016 SALON COMUNAL SALAZAR GOMEZ 0 1 — — 1
016 SALON COMUNAL MILENTA 1 4 — — 5
016 SALON COMUNAL CUNDINAMARCA 0 2 — — 2
016 CASA DE LA CULTURA LA ASUNCION 0 3 — — 3
016 SALON COMUNAL SANTA RITA 0 4 — — 4
017 LA CONCORDIA 3 20 — — 23
017 ALCALDIA MAYOR 0 28 — — 28
017 EGIPTO 2 13 — — 15
017 ARCHIVO DISTRITAL 4 16 — — 20
017 MURILLO TORO 1 14 — — 15
017 COLEGIO MAYOR SAN BARTOLOME 0 10 — — 10
017 AUTONOMA DE COLOMBIA 0 4 — — 4
017 EGIPTO ESCUELA QUINTA DIAZ 1 3 — — 4
017 LA SALLE CANDELARIA 0 4 — — 4
017 NEOS CENTRO 0 2 — — 2
018 CLARET 2 21 — — 23
018 INGLES 1 20 — — 21
018 BRAVO PAEZ 2 10 — — 12
018 LIBERTADOR II 2 16 — — 18
018 CENTENARIO 0 16 — — 16
018 OLAYA 2 15 — — 17
018 SAN JOSE RAFAEL URIBE 0 21 — — 21
018 ALEJANDRO OBREGON GUSTAVO REST 0 16 — — 16
018 QUIROGA 0 22 — — 22
018 ALCALDIA QUIROGA 2 22 — — 24
018 CENTRAL QUIROGA 1 14 — — 15
018 SANTA LUCIA 3 22 — — 25
018 LAS COLINAS 3 11 — — 14
018 COUNTRY SUR 8 29 — — 37
018 LAS LOMAS 6 14 — — 20
018 ALEXANDER FLEMING SAN JORGE 4 15 — — 19
018 REINO DE HOLANDA 2 11 — — 13
018 MARCO FIDEL SUAREZ 4 17 — — 21
018 EL SOCORRO SUR 0 10 — — 10
Página 19 de 22
v0.85.0

Reportar mesa

Describí brevemente el problema que encontraste con esta mesa.