⚪ Sin Alerta: 2.167 mesas  ·  🔴 Alerta: 14.997 mesas
Zona Puesto ⚪ Sin Alerta 🔴 Alerta 🟡 En Revisión 🟢 Revisada Total
001 I E AQUILEO PARRA SEDE PRIMARIA 2 4 6
001 COLEGIO MAYOR JOSE CELESTINO MUTIS 1 7 8
001 COLEGIO MARIA AUXILIADORA NORTE 6 8 14
001 SALON COMUNAL SAN CRISTOBAL NORTE 1 4 5
001 SALON COMUNAL VILLA NIDIA 0 3 3
001 COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ SEDE D 1 2 3
001 ESCUELA COLOMBIANA DE REHABILITACION 2 10 12
001 UNIVERSIDAD DE AMERICA SEDE POSGRADOS 4 13 17
001 COLEGIO USAQUEN SEDE B 2 24 26
001 COLEGIO ANGLO COLOMBIANO 5 18 23
001 THE ENGLISH SCHOOL 0 6 6
001 UNISANITAS 170 0 5 5
002 CHICO NORTE 10 43 53
002 CHICO RESERVADO 16 18 34
002 CHICO LICEO FRANCES LOUIS PASTEUR 5 27 32
002 ANTIGUO COUNTRY PLAZOLETA CARULLA 5 19 24
002 UNIVERSIDAD EAN 5 21 26
002 UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA 6 11 17
002 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 7 13 20
002 GRANADA COLEGIO SIMON RODRIGUEZ SEDE B 2 8 10
002 SENA CALLE 65 2 13 15
002 UNIVERSIDAD KONRAD LORENZ 3 17 20
002 SENA CALLE 52 4 14 18
002 UNIVERSIDAD PILOTO 0 13 13
002 COL CAMPESTRE MONTEVERDE SAN LUIS SD A 4 15 19
002 COLEGIO SIMON RODRIGUEZ SEDE A 3 11 14
002 UNIVERSIDAD DISTRITAL 7 11 18
002 CENTRO COMERCIAL DE LA 93 1 7 8
002 MUSEO DEL CHICO 0 9 9
002 SALON COMUNAL PARAISO EL TROPIHUECO 1 2 3
002 COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES SEDE B 0 2 2
002 BETHLEMITAS-CALLE 65 3 14 17
002 U. SANTO TOMAS CLAUSTRO 3 11 14
002 EL AQUINATE U. SANTO TOMAS 0 7 7
002 COLEGIO NUEVO GIMNASIO 1 4 5
002 UNIVERSIDAD CATOLICA 0 13 13
002 UNIVERSIDAD DE LA SALLE 2 14 16
002 COLEGIO LICEO DE CERVANTES EL RETIRO 0 13 13
002 COLEGIO DEL ROSARIO DE SANTO DOMINGO 1 3 4
002 PARQUEADERO CHICO CALLE 90 2 4 6
002 UNIVERSIDAD AREA ANDINA 0 3 3
002 CHICO 97 2 7 9
002 UNIVERSIDAD JAVERIANA 1 9 10
002 CENTRO FELICIDAD CHAPINERO 1 9 10
002 SALON COMUNAL SAN ISIDRO 0 1 1
002 UNIVERSIDAD SAN MARTIN 0 1 1
002 COLEGIO CAMPESTRE MONTEVERDE SEDE B 0 1 1
002 COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES SEDE A 0 1 1
002 COMPENSAR CALLE 94 2 4 6
003 CAMILO TORRES 2 20 22
Página 2 de 22
v0.65.0

Reportar mesa

Describí brevemente el problema que encontraste con esta mesa.