⚪ Sin Alerta: 2.158 mesas  ·  🔴 Alerta: 15.006 mesas
Zona Puesto ⚪ Sin Alerta 🔴 Alerta 🟡 En Revisión 🟢 Revisada Total
004 20 DE JULIO SEDE A 1 25 — — 26
004 COLISEO DEPORTIVO PRIMERA DE MAYO 1 12 — — 13
004 SAN GERONIMO 0 3 — — 3
004 SURAMERICA 1 4 — — 5
004 SAN VICENTE COLSUBSIDIO 1 9 — — 10
004 GUACAMAYAS II 4 12 — — 16
004 ESCUELA LA VICTORIA B 5 9 — — 14
004 JUANA ESCOBAR SEDE A 0 10 — — 10
004 ROMA COLSUBSIDIO 0 4 — — 4
004 LA GLORIA- ESCUELA ALTAMIRA 7 12 — — 19
004 RAMAJAL AMAPOLAS 0 5 — — 5
004 EL RODEO SEDE B LA GLORIA 1 5 — — 6
004 EL PORTAL 2 17 — — 19
004 LA CASTAÑA 1 4 — — 5
004 SALON COMUNAL ATENAS 1 6 — — 7
004 ASOCIACION NAL DE UNION CAMPESINA ACNU 1 8 — — 9
004 LA BELLEZA 1 9 — — 10
004 AGUAS CLARAS 1 4 — — 5
004 SALON COMUNAL LA ROCA 2 3 — — 5
004 LAS MERCEDES II 3 4 — — 7
004 MONTEBELLO SEDE B 3 5 — — 8
004 EL RODEO SEDE A 0 4 — — 4
004 MORALBA 0 4 — — 4
004 NUEVA DELHI 0 5 — — 5
004 TOMAS RUEDA VARGAS SEDE B 0 7 — — 7
004 ENTRE NUBES SEDE A 0 4 — — 4
004 SALON COMUNAL SAN ISIDRO II SECTOR 1 5 — — 6
004 COLEGIO LA VICTORIA SEDE A 2 11 — — 13
004 COLEGIO ATENAS IED 1 2 — — 3
004 COLEGIO RAFAEL NUÑEZ IED SEDE B 0 3 — — 3
004 IED GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO 0 2 — — 2
005 USME 8 22 — — 30
005 EL DESTINO 3 3 — — 6
005 MONTEBLANCO 2 25 — — 27
005 SANTA MARTA 7 13 — — 20
005 SANTA LIBRADA 5 33 — — 38
005 ALMIRANTE PADILLA 0 31 — — 31
005 USMINIA 1 16 — — 17
005 MARICHUELA 1 25 — — 26
005 LA AURORA 4 34 — — 38
005 CHUNIZA 1 25 — — 26
005 LA FLORA 7 9 — — 16
005 EL HATO 2 4 — — 6
005 LOS COMUNEROS 2 24 — — 26
005 EL VIRREY 0 26 — — 26
005 EL DANUBIO AZUL 3 17 — — 20
005 JUAN JOSE RONDON 0 12 — — 12
005 LA FORTALEZA 1 17 — — 18
005 EL BOSQUE 1 19 — — 20
005 VILLA HERMOSA 1 18 — — 19
Página 4 de 22
v0.85.0

Reportar mesa

Describí brevemente el problema que encontraste con esta mesa.